1 | Nome do produto | Fio de solda ( o fio de solda MIG| fio MIG ) |
ER70S-6 | ||
Blindagem de gáS CO2 | ||
Solda|| Materiais de soldadura consumíVeis de soldagem | ||
2 | PadrãO executivo | GB/T ER50-6 8110/ AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12 |
3 | Certificado de homologaçãO | CCS, ABS, NK, KR, LR, GL, DNV, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 |
4 | Size | 0.9MM |
5 | Package | 15kg/D270 Carretel de pláStico, 16kg/caixa, 72caixas/palete 24Paletes/1x20'GP |
peso líQuido:25,92 toneladas para 1x20'GP | ||
Peso bruto:27.80toneladas para 1x20'GP | ||
6 | CondiçõEs de preçO | CFR CIF, FOB, conformes aos Incoterms2010 Regras |
7 | termos de pagamento | 30% T/T com antecedêNcia, 70% equilíBrio contra B/L copiar |
8 | tempo de espera | Dentro 10~25dias apóS o recebimento do depóSito |
9 | Quantidade míNima | 24~25toneladas para um pleno 20ft container |
DiâMetro disponíVeis | 0,8Mm, 0.9mm, 1,0mm e 1,2mm, 1,6mm |
PadrãO de embalagem | 5kg/D200 Carretel de pláStico, 5.6Kg/caixa, 200 caixas/palete 24Paletes/1x20'GP |
15kg/D270 Carretel de pláStico, 16kg/caixa, 72caixas/palete 24Paletes/1x20'GP | |
250kg/tambor, tambores de 4/palete | |
350kg/tambor, tambores de 2/palete |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | V |
0.08 | 1.51 | 0,89 | 0.015 | 0,013 | 0.016 | 0,021 | 0.18 | 0,003 |
A resistêNcia àTracçãO Rm (MPA) | O limite de elasticidade Rel ou Rp0.2 (MPA) | Alongamento(%) | Trabalho balíSticos(J) | GáS de protecçãO |
545 | 452 | 29 | 91.-30ºC) | CO2 |
DiâMetro do fio de solda | 0,8Mm | 1,0Mm | 1,2Mm | 1,6Mm |
Corrente de soldadura | 50~120UM | 70~180UM | 80~350UM | 140~500UM |
TensãO de soldadura | 15~22V | 18~24V | 18~34V | 20~42V |
Corrente de referêNcia | 100A | 150A | 280A | 350A |