Yingjiao UE/AU/UK/Tomada nos Smart 24V carregador da bateria 12V 3000mA Bateria NiMh, Carregador de gotejamento
carregador da bateria | NI-MH carregador da bateria |
Modelo: | YS35A |
Potência nominal: | 36W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Tensão de saída: | 9V /12V /13, 5V/ 15V /16, 5 V /18V /24V |
Corrente de saída: | 0.1-2UMA corrente constante |
Corrente de entrada: | 0, 8 A máx. |
Corrente de entrada: | 65 A máx. A 230 VCA/50Hz, plena carga |
A corrente de fuga: | 0, 25 mA máx. Em 264 Vac de entrada |
Sem carga, consumo de energia: | < 0, 3 W |
Protecções: | curto-circuito /Over Current /Sobretensão |
Proteção de curto-circuito (SCP): | Proteção de Tensão Zero |
Sobretensão Protection (PVA): | ≤Vout*150% |
Proteção contra corrente excessiva (OCP): | ≤Iout*150% |
Temperatura de trabalho: | "-20-50°C |
Humidade de funcionamento: | 5%-90% HR sem condensação |
A temperatura de armazenamento., humidade e altitude: | , -40 ~+70 °C a temperatura ambiente e a 5% a 95% de faixa de umidade relativa ao longo de uma faixa de altitude de -60 m a +5000 metros acima do nível médio. |
Plugue de entrada | Ue, US, UK, AU opção de conexão automática |
Certificados e homologações: | Marcação CE, EMC, RoHS, CHEGAR |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
Emissão de EMI: |
EN55014-1/EN55014-2
EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 horas no mínimo, em plena carga em 25 C de temperatura ambiente |
Dimensão: | 87*57, 5*44mm |
Peso: | 152g |
Embalagem: | 50 PCS/CTN, 53, 5*42, 5*14, 5 |
Detalhes:
Modelo: | YS35-0903000 | YS35-1203000 | YS35-1352000 | YS35-1502000 | YS35-2401500 |
A tensão CC: | 9V | 12V | 13, 5V | 15V | 24V |
Corrente nominal: | 3000mA | 3000mA | 2000mA | 2000mA | 1500mA |
A gama actual: | 100-3000mA | 100-3000mA | 100-2000mA | 100-12000mA | 100-1500mA |
Potência nominal: | 27W | 36W | 27W | 30W | 36W |
gama de tensão: | ±5% | ||||
Do Regulamento da linha: | ±3% | ||||
Indicador LED |
Red está carregando, Verde é lenta e totalmente carregada.
Haverá uma flutuação contínua de corrente de carga de 150mA após a plena carregada. |
||||
Setup, Origem, tempo de retenção: | 1000ms, 50ms, 16ms em plena carga |
Mais produtos