Yingjiao 3, 6V 4, 8V 7, 2 V. 12V 9, 6 V 500mA Smart começarem a Bateria Nicd NiMh, Carregador de parede
| carregador da bateria | carregador da bateria Ni-MH |
| Modelo: | YS6U |
| Potência nominal: | 6W máx. |
| Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Tensão de saída: | 3V / 4, 5V /6V /9V /12V /13, 5V/ 15V /16, 5 V /18V |
| Corrente de saída: | 0, 1-0.5A corrente constante |
| Corrente de entrada: | 0.2A máx. |
| Corrente de entrada: | 65 A máx. A 230 VCA/50Hz, plena carga |
| A corrente de fuga: | 0, 25 mA máx. Em 264 Vac de entrada |
| consumo de energia sem carga: | < 0, 3 W |
| Protecções: | curto-circuito /Over Current /Sobretensão |
| Proteção de curto-circuito (SCP): | Proteção de Tensão Zero |
| Proteção de sobretensão (PVA): | ≤Vout*150% |
| Proteção de sobrecorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
| Temperatura de trabalho: | "-20-50°C |
| Humidade de funcionamento: | 5%-90% HR sem condensação |
| Temperatura de armazenamento, humidade e altitude: | , -40 ~+70 °C a temperatura ambiente e a 5% a 95% de umidade relativa ao longo de uma faixa de altitude de faixa de -60 m a +5000 metros acima do nível médio. |
| Plugue de entrada | Ue, UK, US, AU opção de conexão automática |
| Certificados e homologações: | Marcação CE, EMC, RoHS, CHEGAR |
| LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
| Emissão de EMI: |
EN55014-1/EN55014-2
EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
| MTBF: | 100000 horas no mínimo, em plena carga em 25 C de temperatura ambiente |
| Dimensão: | 59*39*36.5mm |
| Peso: | 65g |
| Embalagem: | 100 PCS/CTN, 40, 5*26*30cm |
Detalhes:
| Modelo: | YS6-0300800 | YS6-0450500 | YS6-0601000 | YS6-0900500 | YS6-1200500 |
| A tensão CC: | 3V | 4, 5V | 6V | 9V | 12V |
| Corrente nominal: | 800 mA | 500mA | 1000mA | 500mA | 500mA |
| A gama actual: | 100-800mA | 100-500mA | 100-1000mA | 100-500mA | 100-500mA |
| Potência nominal: | 2, 4 W | 2, 25 W | 6W | 4.5W | 6W |
| gama de tensão: | ±5% | ||||
| Do Regulamento da linha: | ±3% | ||||
| Indicador LED |
Carregamento vermelho, Verde é lenta e totalmente carregada.
Haverá uma corrente de carga de flutuação contínua 150mA após a plena carregada. |
||||
| Setup, Origem, tempo de retenção: | 1000ms, 50ms, 16ms em plena carga | ||||
Mais produtos