| Tipo de estrutura | TU,EM,ESTRUTURA DA UE PARA optiion |
| Abrangendo | Filme |
| Largura de calibragem | 8/9.6m ou personalizadas |
| Comprimento | Customized |
| Altura | Customized |
| Carga de vento | 0,5 KN/M2 |
| Carga de neve | 0.4KN/M2 |
| A tonelagem máXima | 150/M3/h; |
| Span(M) | Altura de bermas(M) | ConfiguraçãO do tejadilho | Abertura de ventilaçãO Size(m) | Parede lateral vent patten |
| 8 | 3-5 |
-Lado úNico respiros do teto por rack motoriezed&Sistema pinhõEs
-Duas faces respiros do teto por rack motoriezed&Sistema pinhõEs -Um lado telhado fixo de ventilaçãO -Fixo Horizontal respiros do teto -A ventilaçãO por enrolar máQuina motor/ -AusêNcia de ventilaçãO |
1.1-1.2 |
-Enrolar vent manualmente
-O Material respiros por motores eléCtricos |
| 9 | ||||
| 9.6 |