| Wuling Nano EV | |||
| O ponto | Comfort Edition | Highpower Edition | Ultimate Edition |
| Potência do Motor | 24KW/33HP | 29KW/39HP | 24KW/33HP |
| O torque do motor | 85N.M | 110 N.M | 85N.M |
| Rotações máximas | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| MAX. intervalo | 305KM | 305KM | 305KM |
| A direcção de condução | LHD | LHD | LHD |
| A base da roda | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| Distância ao solo | 125mm | 125mm | 125mm |
| Peso do Veículo | 860kg | 860kg | 860kg |
| Capacidade da bateria | 28KWH | 28KWH | 28KWH |
| Diminuir o tempo de carregamento | 13,5H | 13,5H | 13,5H |
| Tipo de unidade | FWD | FWD | FWD |
| Bancos dianteiros | 2 | 2 | 2 |
| Material do assento | Fabric | Fabric | Fabric |
| Luz de carro | Lâmpada de halogéneo | Lâmpada de halogéneo | Lâmpada de halogéneo |
| Especificações dos pneus | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
| L*W*H | 2497mm*1526mm*1616mm | ||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio | ||
| Tipo de suspensão | Mac Pherson suspensão independente | ||
| Volante de direcção assistência | Elevadores eléctricos de direção auxiliar | ||
| Sistema de Freio | Quatro rodas travões de disco | ||
| Modo de condução | Desporto / economia / Conforto | ||
| Pré-aquecimento da bateria | Sim | Sim | Sim |
| O condicionador de ar | Sim | Sim | Sim |
| Sacos de ar | Sim | Sim | Sim |
| Calculador de ABS | Sim | Sim | Sim |
| EBD/CBC | Sim | Sim | Sim |
| BA/TMA | Nenhum | Nenhum | Sim |
| ARS/TCS | Nenhum | Nenhum | Sim |
| O ESP/DSC | Nenhum | Nenhum | Sim |
| Parte traseira do radar de marcha | Sim | Sim | Sim |
| Câmara de marcha-atrás | Nenhum | Nenhum | Sim |
| Auxiliar de inclinações | Sim | Sim | Sim |
| Ajuste do Assento | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de retenção ISOFIX | Sim | Sim | Sim |
| Elevador eléctrico de vidros | Sim | Sim | Sim |
| Pressão dos Pneus | Sim | Sim | Sim |
| Fechadura central | Sim | Sim | Sim |
| Tecla remoto | Sim | Sim | Sim |
| Partida sem chave | Nenhum | Nenhum | Sim |
| Entrada sem chave | Nenhum | Nenhum | Sim |
| Alavanca de Direção | Sim | Sim | Sim |
| Espelho retrovisor ajustados eletricamente | Nenhum | Nenhum | Sim |
| A alavanca multifuncional de tela do monitor | Sim | Sim | Sim |
| Todo o painel LCD | Sim | Sim | Sim |
| Comando de voz | Sim | Sim | Sim |
| O Bluetooth | Sim | Sim | Sim |
| Telefone do carro | Sim | Sim | Sim |
| Dispositivo USB/Tipo C | Sim | Sim | Sim |
| Ajuste dos Faróis | Sim | Sim | Sim |
| Alavanca de Direção | Exibir | Painel de operação |
| Cockpit | O assento | Tronco |
| Forehold | Porta de carga | As chaves do carro |
1.
Você testar todos os teus carros antes do parto?
Sim, temos 100% testar os produtos antes da entrega.
2. Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do embarque;
3.o que você pode comprar de nós?
Mini-carro eléctrico, carros eléctricos, SUV eléctrico, elevadores eléctricos de VFM, elevadores eléctricos de picape, elevador eléctrico de van,
Elevadores eléctricos de carrinhos de golfe e outros carros eléctricos.
4. Por que você deve comprar de nós não a partir de outros fornecedores?
A qualidade do produto é bom, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável
5. quais os serviços que podemos fornecer?
Aceite as condições de entrega: FOB,CFR,,CIF EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,a entrega expressa,DAF,DES;
Aceito em moeda de pagamento:USD,EUR,HKD,CNY;
Aceite o Tipo de Pagamento: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de Crédito,o PayPal,a Western Union,Depósito;
Língua falada:Inglês Chinês,
6.
Qual é o seu tempo de entrega ?
O tempo de entrega é de 5-20 dias.
7.
Qual é o seu nível de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.