Modelo N.O | CWC-70A (SS) | |||||||||
Volume: | Uma zona para 18 frascos, 62L; | |||||||||
Tensão de entrada e frequência: | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | |||||||||
Potência de colocação: | 90 W; | |||||||||
Refrigerante: | R600a; | |||||||||
Intervalo de temperatura: | 5-18ºC; | |||||||||
Iluminação: | Branco/Azul; | |||||||||
Porta/puxador:: | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | |||||||||
Prateleira: | Faia; | |||||||||
Classe de energia/ruído: | F/C (41 dB) | |||||||||
Tipo de proteção: | I | |||||||||
Tipo de climatização: | SN.N; | |||||||||
consumo de energia: | KW.h/ano; | |||||||||
peso líquido: | 29 kg | |||||||||
Dimensão do produto (L * a * P): | 295 * 860 (820) * 570 mm; | |||||||||
Dimensão da embalagem padrão:
Quantidades de carga: |
Padrão: | 345 * 888 (855) * 635 mm; | ||||||||
40' HQ: 350 peças 40' GP: 230 peças 20' GP: 120 peças |
N.o do modelo | CWC-90A (SS) | CWC-90B (SS) | |||||||||||||||||
Volume: | Uma zona para 31 frascos, 80 L; | Duas zonas para 29 frascos, 733,5 L; | |||||||||||||||||
Tensão de entrada e frequência: | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | |||||||||||||||||
Potência de colocação: | 90 W; | 90 W; | |||||||||||||||||
Refrigerante: | R600a; | R600a; | |||||||||||||||||
Intervalo de temperatura: | 5-18ºC; | Zona superior: 5-18ºC; zona inferior: 10-18ºC; | |||||||||||||||||
Iluminação: | Branco/Azul; | Branco/Azul; | |||||||||||||||||
Porta/puxador:: | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | |||||||||||||||||
Prateleira: | Faia; | Faia; | |||||||||||||||||
Classe de energia/ruído: | F/C (41 dB) | G/C (41 dB) | |||||||||||||||||
Tipo de proteção: | I | EU | |||||||||||||||||
Tipo de climatização: | SN.N; | SN.N; | |||||||||||||||||
consumo de energia: | KW.h/ano; | KW.h/ano; | |||||||||||||||||
peso líquido: | 34,5 kg | 36 kg | |||||||||||||||||
Dimensão do produto (L * a * P): | 376 * 860 (820) * 570 mm; | 376 * 860 (820) * 570 mm; | |||||||||||||||||
Dimensão da embalagem padrão:
Quantidades de carga: |
Padrão: | 430 * 888 (855) * 635 mm; | Padrão: | 430 * 888 (855) * 635 mm; | |||||||||||||||
40' HQ: 280 peças 40' GP: 180 peças 20' GP: 90 peças | 40' HQ: 280 peças 40' GP: 180 peças 20' GP: 90 peças |
N.o do modelo | CWC-150A (SS) | CWC-150B (SS) | |||||||||||||||||
Volume: | Uma zona para 52 frascos, 150 L; | Duas zonas para 45 garrafas, 138L; | |||||||||||||||||
Tensão de entrada e frequência: | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | |||||||||||||||||
Potência de colocação: | 90 W; | 90 W; | |||||||||||||||||
Refrigerante: | R600a; | R600a; | |||||||||||||||||
Intervalo de temperatura: | 5-18ºC; | Zona superior: 5-18ºC; zona inferior: 10-18ºC; | |||||||||||||||||
Iluminação: | Branco/Azul; | Branco/Azul; | |||||||||||||||||
Porta/puxador:: | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | |||||||||||||||||
Prateleira: | Faia; | Faia; | |||||||||||||||||
Classe de energia/ruído: | G/C (41 dB) | G/C (41 dB) | |||||||||||||||||
Tipo de proteção: | EU | EU | |||||||||||||||||
Tipo de climatização: | SN.N; | SN.N; | |||||||||||||||||
consumo de energia: | KW.h/ano; | KW.h/ano; | |||||||||||||||||
peso líquido: | 47 kg | 47 kg | |||||||||||||||||
Dimensão do produto (L * a * P): | 595 * 840 * 570 mm; | 595 * 840 * 570 mm; | |||||||||||||||||
Dimensão da embalagem padrão:
Quantidades de carga: |
Padrão: | 657 * 893 * 626 mm; | Padrão: | 657 * 893 * 626 mm; | |||||||||||||||
40' HQ: 162 peças 40' GP: 108 peças 20' GP: 54 peças | 40' HQ: 162 peças 40' GP: 108 peças 20' GP: 54 peças |
Modelo N.O | CWC-150C | CWC-180C | |||||||||||||||||
Volume: | Duas zonas para 40 frascos, 120 L; | Duas zonas para 66 garrafas, 170 L; | |||||||||||||||||
Tensão de entrada e frequência: | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | |||||||||||||||||
Potência de colocação: | 90 W; | 90 W; | |||||||||||||||||
Refrigerante: | R600a; | R600a; | |||||||||||||||||
Intervalo de temperatura: | Zona esquerda: 5-18ºC; zona direita: 5-18ºC; | Zona esquerda: 5-18ºC; zona direita: 5-18ºC; | |||||||||||||||||
Iluminação: | Branco/Azul; | Branco/Azul; | |||||||||||||||||
Porta/puxador:: | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | |||||||||||||||||
Prateleira: | Faia; | Faia; | |||||||||||||||||
Classe de energia/ruído: | G/C (41 dB) | G/C (41 dB) | |||||||||||||||||
Tipo de proteção: | EU | EU | |||||||||||||||||
Tipo de climatização: | SN.N; | SN.N; | |||||||||||||||||
consumo de energia: | KW.h/ano; | KW.h/ano; | |||||||||||||||||
peso líquido: | 47 kg | 70 kg | |||||||||||||||||
Dimensão do produto (L * a * P): | 595 * 860 * 570 mm; | 757 * 860 * 570 mm; | |||||||||||||||||
Dimensão da embalagem padrão:
Quantidades de carga: |
Padrão: | 657 * 913 * 626 mm; | Padrão: | 827 * 913 * 640 mm; | |||||||||||||||
40' HQ: 108 peças 40' GP: 108 peças 20' GP: 54 peças | 40' HQ: 78 peças 40' GP: 39 peças 20' GP: 21 peças |
N.o do modelo | CWC-350A (SS) | CWC-350B (SS) | |||||||||||||||||
Volume: | Uma zona para 127 frascos, 322L; | Duas zonas para 116 frascos, 305L; | |||||||||||||||||
Tensão de entrada e frequência: | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | |||||||||||||||||
Potência de colocação: | 130 W; | 130 W; | |||||||||||||||||
Refrigerante: | R600a; | R600a; | |||||||||||||||||
Intervalo de temperatura: | 5-18ºC; | Zona superior: 5-18ºC; zona inferior: 10-18ºC; | |||||||||||||||||
Iluminação: | Branco/Azul; | Branco/Azul; | |||||||||||||||||
Porta/puxador:: | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | |||||||||||||||||
Prateleira: | Faia; | Faia; | |||||||||||||||||
Classe de energia/ruído: | G/C (41 dB) | G/C (41 dB) | |||||||||||||||||
Tipo de proteção: | I | EU | |||||||||||||||||
Tipo de climatização: | SN.N; | SN.N; | |||||||||||||||||
consumo de energia: | KW.h/ano; | KW.h/ano; | |||||||||||||||||
peso líquido: | 81 kg | 81 kg | |||||||||||||||||
Dimensão do produto (L * a * P): | 595 * 1397 * 680 mm; | 595 * 1397 * 680 mm; | |||||||||||||||||
Dimensão da embalagem padrão:
Quantidades de carga: |
Padrão: | 663 * 1590 * 736 mm; | Padrão: | 663 * 1590 * 736 mm; | |||||||||||||||
40' HQ: 54 peças 40' GP: 54 peças 20' GP: 27 peças | 40' HQ: 54 peças 40' GP: 54 peças 20' GP: 27 peças |
N.o do modelo | CWC-450A (SS) | CWC-450B (SS) | |||||||||||||||||
Volume: | Uma zona para 168 frascos, 425L; | Duas zonas para 160 garrafas, 408L; | |||||||||||||||||
Tensão de entrada e frequência: | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | CA 220 V/50 Hz; CA 100 V/60 Hz; | |||||||||||||||||
Potência de colocação: | 130 W; | 130 W; | |||||||||||||||||
Refrigerante: | R600a; | R600a; | |||||||||||||||||
Intervalo de temperatura: | 5-18ºC; | Zona superior: 5-18ºC; zona inferior: 10-18ºC; | |||||||||||||||||
Iluminação: | Branco/Azul; | Branco/Azul; | |||||||||||||||||
Porta/puxador:: | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | Caixilho aço inoxidável da porta (porta articulada)/puxador externo; | |||||||||||||||||
Prateleira: | Faia; | Faia; | |||||||||||||||||
Classe de energia/ruído: | G/C (41 dB) | G/C (41 dB) | |||||||||||||||||
Tipo de proteção: | EU | EU | |||||||||||||||||
Tipo de climatização: | SN.N; | SN.N; | |||||||||||||||||
consumo de energia: | KW.h/ano; | KW.h/ano; | |||||||||||||||||
peso líquido: | 91 kg | 91 kg | |||||||||||||||||
Dimensão do produto (L * a * P): | 595 * 1769 * 680 mm; | 595 * 1769 * 680 mm; | |||||||||||||||||
Dimensão da embalagem padrão:
Quantidades de carga: |
Padrão: | 663 * 1965 * 736 mm; | Padrão: | 663 * 1965 * 736 mm; | |||||||||||||||
40' HQ: 54 peças 40' GP: 54 peças 20' GP: 27 peças | 40' HQ: 54 peças 40' GP: 54 peças 20' GP: 27 peças |