Capacidade/Volume | |
O volume bruto total (l) | 319 |
O volume bruto congelador (l) | 80 |
Volume líquido total (l) | 311 |
Volume líquido frigorífico (l) | 234 |
Volume líquido congelador (l) | 77 |
Sistema de refrigeração | |
Tipo de compressor e o número | Hermética / 1 |
Refrigerante (R600a/R134a) | R600a/50g |
Agente antiespuma | C-pentano |
Tensão de alimentação | 220-240 V/50 Hz |
Entrada de potência (watts) | 105/95 |
Ficha de alimentação | Schuko |
Tipo condensador | Escondido |
Controle de temperatura | Mecânica |
Classe climática | N, ST e T |
Classe de eficiência energética | A+/A++ |
Consumo de energia (kWh/24h) | 0.730/0.570 |
Consumo de energia (kWh/ano) | 266/208 |
Nível de ruído em dB(A) | 42 |
Compatível com RoHS | Sim |
Recurso geral | |
Número de portas | 2 |
Tampa de plástico | / |
Porta reversível | Sim(hanlde rebaixada apenas) |
Fechadura de porta | Opcional |
Tipo de alavanca e prima | Externo/rebaixada |
Tipo de porta | Cantos arredondados |
Material e cor do painel de porta | Prata/branco/Inox |
Cor do gabinete | Branco/cinza |
Compartimento frigorífico | |
Tipo do evaporador | Escondido |
O modo de desembaciamento | Automatic |
Bandeja de dreno (Material/n) | Os quadris/1 |
Luz de tecto | Sim/10W |
Tipo de prateleira ajustável / número | Vidro / 3 |
Tipo de cobertura mais nítidos / número | Vidro / 1 |
Material da gaveta nítidas / Número / Cor | PS / 1 / transparente |
Material Varanda porta //Color | PS / 3 / transparente |
Purificador de Água Material Número //Color | Opcional |
Compartimento de garrafas de bebidas | 2.0L |
Compartimento de congelação | |
A classificação de congelador | 4 Estrelas: -18 ºC |
Capacidade de congelação | 4.0 kg/24h |
Tipo do evaporador | Escondido |
O modo de desembaciamento | Manual |
Tipo Gaveta congeladores / Número / Cor | Nenhum |
Porta de congelador tipo rack / Número / Cor | Nenhum |
Bandeja de cubos de gelo | Nenhum |
Prateleira de congelador (Material/n) | Fio / 1 / branco |
A cota | |
A cota (mm) | W600 x D600 x H1720 |
Pacote de dimensão (mm) | W650 x D635 x H1809 |
40'HC Quantidade (peça) | 73/76(Horizantol carregamento) |
Peso (kg) Net / Gross | 51/57 |
Aprovação | Marcação CE |
Recurso adicional |