1,5Mm 2,5mm 4 mm 6 mm 10mm com Núcleo Único cobre/alumínio Casa de PVC Cabo Elétrico da Fiação

N ° de Modelo.
bv bvv rv rvs
Forma Material
Fio Redondo
Faixa de Aplicação
Powerplant, Fixed Wire or Flexible Connection
Certificação
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Luxing Cable
isolamento
pvc/xlpe
certificados
ISO CCC Ce RoHS
qualidade
alta qualidade
serviço
bom
Pice
preço competitivo
envio
por mar, de comboio, de avião
cor do núcleo
vermelho, amarelo, azul, verde, amarelo/verde, preto, etc.
palavras-chave
fios eléctricos
catálogo
cabo e fio de baixa tensão
Pacote de Transporte
Packed in Roll Then in Wooden Case
Especificação
100M/ROLL
Marca Registrada
CHANGQINGTENG
Origem
Shandong
Código HS
8544492100
Capacidade de Produção
50000000
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

1,5Mm 2,5mm 4 mm 6 mm 10mm  CoreCopper úNica Casa de PVC/alumíNio Cabo EléTrico da FiaçãO   1 o Aplicativo principal Este porduct éAdequado para ligar o aparelho eléTrico doméStico,pequenas ferramentas eléCtricas,Instrumento e dispositivos de iluminaçãO de potêNcia com tensãO nominal igual ou inferior a BT 450/750V AC.A temperatura de funcionamento do fio é90ºC para BV-90 e AP-90,BV-105 modle nãO mais de 105ºC,o outro é90ºC.InstalaçãO temperatura nãO inferior a 0ºC. PadrãO:IEC60227 ou BS ,EN,como 25mm2, 60227 IEC,elevador eléCtrico de um fio de cobre revestido de PVC /Alojamento condutor sóLido use fio/fio eléCtrico.   EspecificaçãO :BV &BVR fio eléCtrico dados téCnicos.  
Modelo TensãO nominal  ÁRea normal (mm)    O diâMetro total (mm) Peso (kg) Taxa de resistêNcia do condutor nãO Mais do que 20 graus centíGrados (Ω/km) Estrutura do núCleo do fio NúCleos/diâMetros (mm)
BV 300/500V 0.5 2.4 8.5  36.0  1/0,80
BV 300/500V 0.75(a) 2.6 11.1  24.5  1/0.97
BV 300/500V  0.75(B) 2.8 12.0  24.5  7/0.37
BV 300/500V 1.0(a) 2.8 13.9  18.1  1/1.13
BV 300/500V 1.0(b) 3.0 15.0  18.1  7/0.43
BV Bt 450/750V   1.5(a) 3.3 20.3  12.1  1/1,38
BV Bt 450/750V   1.5(b) 3.5 21.6  12.1  7/0.52
BV Bt 450/750V   2.5(a) 3.9 31,6  7.41  1/1.78
BV Bt 450/750V   2.5(b) 4.2 34.8  7.41  7/0,68
BV Bt 450/750V   4(A) 4.4 47.1  4.61  1/2.76
BV Bt 450/750V   4(B) 4.8 50,3  4.61  7/1.04
BV Bt 450/750V   6(A) 4.9 67.0  3.08  7/1.35
BV Bt 450/750V   6(B) 5.4 71.2  3.08  7/1.70
BV Bt 450/750V   10 7.0 119  1,83  7/2.14
BV Bt 450/750V   16 8.0 179  1.15  7/2.52
BV Bt 450/750V   25 10 281  0.727  19/7,18
BV Bt 450/750V   35 11.5  381  0.524  19/2.14
BVR Bt 450/750V   2.5 4.2  34,7  7.41  19/0.41
BVR Bt 450/750V    4 4.8  51,4  4.61  19/0.52
BVR Bt 450/750V   6 5.6  73,6  3.08  19/0.64
BVR Bt 450/750V    10 7.6  129  1,83  49/0.52
BVR Bt 450/750V    16 8.8  1.15  49/0.64
BVR Bt 450/750V    25 11.0  306  0.727  98/0.58
BVR Bt 450/750V    35 12.5  403  0.524  133/0,8
BVR Bt 450/750V    50 14.5  553  0,387  133/0,68
BVR Bt 450/750V    70 16.5  764  0.268  189/0,68
BVR Bt 450/750V            
BV,BLV 450/750 tipo cabo de alimentaçãO eléTrica com isolamento de PVC.
ÁRea norminal condutores (mM2) NúCleo do condutor Espessura norminal isolados (mm) DiâMetro externo méDio limite superior (mm) ResistêNcia do condutor Ω/km nore, do que a 20 ºC Min. ResistêNcia de isolamento de 70ºC MΩ.KM Peso                            Kg/km
QTY/single core norminal diâMetro (mm) NúCleo de cobre NúCleo de cobre estanhado NúCleo Alluminum O cobre Alluminum
1.5 1/1,38 0.7 3.3 12.1 12.2 _ 0,011 20.1 _
1.5 7/0.52 0.7 3.5 12.1 12.2 _11,8 0.01 21,44 _
2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 7,56   0.01 31.7 16.27
2.5 7/0,68 0.8 4.2 7.41 7,56 7.39 0,009 34.58  
4 1/2,25 0.8 4.4 4.61 4.7   0,085 46.46 21.99
4 7/0.85 0.8 4.8 4.61 4.7 4.91 0,0077 49.87  
6 1/2.76 0.8 4.9 3.08 3.11   0,007 66.25 - 29,26
6 7/1.04 0.8 5.4 3.08 3.11 3.08 0,0065 70.54  
10 7/1.35 1 7 1,83 1.84 1.91 0,0065 112.74 49.34
16 7/1.70 1 8 1.15 1.16 1.2 0,006 177.73  
25 7/2.14 1.2 10 0.7207 0.734 0,868 0.005 279.32 120,2
35 7/2.52 1.2 11.5 0.524 0.529 0.641 0.0454 377 156,2
50 19/1.78 1.4 13 0,387 0,391 0,443 0,0045 507.5 206.32
70 19/2.14 1.4 15 0.268 0.27 0.32 0,0035 715.16 272.41
95 19/2.52 1.6 17.5 0.193 0,195 0.253 0,0035 987.69 384.19
120 37/2,03 1.6 19 0,153 0,154 0.206 0,0032 1220.3 462.9
150 37/2.52 1.8 21 0.124 0,126 0.164 0,0032 1501.45 571.25
185 61/2,25 2 23.5 0.0991 0.1 0.125 0,0032 1882.01 714.32
240 61/2.52 2.2 26.5 0.0754 0.0762 0.1 0,0032 2530.93 997
300 61/2.52 2.4 29.5 0.0601 0.0607 0.1 0,003 3167.46 124,3
400 61/2.85 2.6 33 0,047 0.0475 0.0778 0.0028 4034.58 157.4

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023