| El modelo | SC98 |
|
| El volumen | 98L | |
| Clasificación climática | N | |
| El rango de temperatura | 0~10°C. | |
| control de temperatura | Termostato mecánico | |
| La tensión y frecuencia | 220V-240V~50Hz/60Hz 110V~60 Hz. | |
| Alimentación de entrada. | 103W | |
| consumo eléctrico | 1,2 Kw·h/24h | |
| El refrigerante | R600a | |
| Vesicante | C 5 H 10 | |
| Estante | 3pcs | |
| Luz interior | El LED |
|
| El tamaño de la unidad | 480*485*852 | |
| El tamaño interior |
410*360*540( la parte superior)
410*210*205( la parte inferior) |
|
| Tamaño de la caja de cartón | 562*552*887 | |
| N.W/G.W | 30/33kg. | |
| FCL | 80/168/252(20GP/40GP/40HQ) | |
| La certificación | CE/CB | |
| La garantía | 1 año para toda la | |
| OEM | Sí |