Parámetros del producto
Nombre del producto | Tubo de acero de aleación para calderas |
Diámetro exterior | 3,2-127mm |
Espesor de pared | 0,4-12,7mm |
Estándar de material | ASTM A213 |
Acero Grado | ASTM A213 T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 |
Superficie | Pintura antioxidante, aceite antioxidante, pintura desvanecienta |
Embalaje | Tapa de plástico, paquete, bolsa de tela, caja de madera, marco de hierro |
Entrega | En un plazo de 7 días con existencias, 15-50 días en función de la producción |
Pago | T/T, D/P, L/C a la vista, L/C de Usuance, etc. |
Requisitos químicos
Composición, % | |||||||
Grado | C | MN | P | S | Si | CR | Mo |
T5 | 0,15max | 0,30-0,60 | 0,025max | 0,025max | 0,50max | 4,00-6,00 | 0,45-0,65 |
T9 | 0,15max | 0,30-0,60 | 0,025max | 0,025max | 0,25-1,00 | 8,00-10,00 | 0,9-1,10 |
T11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025max | 0,025max | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 |
T12 | 0,05-0,15 | 0,30-0,61 | 0,025max | 0,025max | 0,50max | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 |
T22 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025max | 0,025max | 0,50max | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
T91 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0,020max | 0,010max | 0,20-0,50 | 8,00-9,50 | 0,85-1,05 |
T92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020max | 0,010max | 0,50max | 8,50-9,50 | 0,30-0,60 |
Propiedad mecánica
Grado |
Resistencia a la tracción
Mín KSI (MPa) |
Límite elástico
Mín KSI (MPa) |
Elongación
% mín |
Dureza | |
Brinell/Vickers | Rockwell | ||||
T5 | 60(415) | 30(205) | 30 | 179HBW/190HV | 89HRB |
T9 | 60(415) | 30(205) | 30 | 179HBW/190HV | 89HRB |
T11 | 60(415) | 30(205) | 30 | 163HBW/170HV | 85HRB |
T12 | 60(415) | 32(220) | 30 | 163HBW/170HV | 85HRB |
T22 | 60(415) | 30(205) | 30 | 163HBW/170HV | 85HRB |
T91 | 85(585) | 60(415) | 20 |
190 a 250HBW
/196-265HV |
90HRB a 25HRC |
T92 | 90(620) | 64(440) | 20 |
250HBW
/265HV |
25HRC |
Tipo de negocio: | Fabricante/fábrica | |
Principales Productos: | Tubería de acero al carbono , tubería de acero inoxidable , tubo de níquel de cobre , tubo intercambiador de calor , caldera ... | |
Capital registrado: | 2000000 RMB | |
Área de planta: | >2000 metros cuadrados | |
Certificación de sistemas de gestión: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/ OHSMS 18001, ANSI/ESD | |
Plazo medio de entrega: |
Temporada Alta plazo de entrega: 1-3 meses
Tiempo de entrega fuera de temporada: Dentro de 15 días laborables |
N.O de serie SGS: |
QIP-ASI199413Report
verificación
|