| OMODA 2023 XC | OMODA 2023 XC PLUS | OMODA 2023 XC PRO | OMODA 2023 XC MAX | |
| PVP | $11.168 | $12.677 | $13.790 | $15.200 |
| MFR | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY |
| TIPO | SUV familiar pequeño | SUV familiar pequeño | SUV familiar pequeño | SUV familiar pequeño |
| POTENCIA | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| TTM | 2023,06 | 2023,06 | 2023,06 | 2023,06 |
| MOTOR | 1,5L 156HP L4 | 1,5L 156HP L4 | 1,5L 156HP L4 | 1,6T 197HP L4 |
| NEDC (km) | - | - | - | - |
| Tiempo de carga (hora) | - | - | - | |
| Carga rápida (%) | - | - | - | |
| Potencia máx. (KW) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 145(197Ps) |
| Torgue máx. (N·m) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Caja de cambios | CVT(9G) | CVT(9G) | CVT(9G) | CVT(9G) |
| Largo x ancho x alto (mm) | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV | 5 puertas 5 asientos SUV |
| Velocidad máxima (km/h) | 191 | 191 | 191 | 206 |
| Tiempo(s) de aceleración | - | - | - | - |
| Consumo de energía (kWh/100km) | - | - | - | - |
|
Consumo de combustible equivalente
De energía eléctrica (L/100km) |
- | - | - | - |
| Base de rueda (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Vía delantera (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Vía trasera (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Peso total (kg) | 1420 | 1420 | 1420 | 1444 |