El modelo | 2023 Coolray COOL 1.5TD DCT versión campeón |
Los fabricantes | Geely Automobile |
Nivel | Pequeño SUV |
Tipo de energía | La gasolina |
Las normas ambientales | Euro VI |
Time to Market | 2023.04 |
La máxima potencia (Kw). | 133 |
Par máximo (N-m) | 290 |
El motor | 1,5 181 caballos de fuerza L4 |
Caja de cambios | 7 Velocidad de doble embrague húmedo |
L*W*H(mm) | 4380*1800*1609 |
La estructura del cuerpo | 5 puertas SUV de 5 plazas |
La velocidad máxima (km/h) | 200 |
Diario de aceleración de 0-100 km/h (S) | 7.6 |
Nedc amplio consumo de combustible (L/100km) | 5.8 |
El consumo de combustible completo Wltc (L/100km) | 6.2 |
Cuerpo | |
La longitud (mm) | 4380 |
Ancho (mm) | 1800 |
Altura (mm) | 1609 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 |
Vía delantera(mm) | 1546 |
Vía trasera(mm) | 1557 |
El ángulo de aproximación (°) | 19.5 |
Ángulo de salida (°) | 27.5 |
La estructura del cuerpo | SUV |
Método de apertura de puertas | Puerta Swing |
Número de puertas (A) | 5 |
Número de escaños (piezas) | 5 |
La capacidad del tanque de combustible (L) | 45 |
El volumen de maletero (L) | - |
Reducir Peso(Kg) | 1350 |
Masa máxima de carga total (kg) | 1725 |
El motor | |
El modelo de motor | BHE15-EFZ |
El desplazamiento (ml). | 1499 |
El desplazamiento (L) | 1.5 |
Formulario de admisión | Turbo |
Diseño de motor | La horizontal |
Acuerdo del cilindro | L |
Número de cilindros (piezas) | 4 |
Número de válvulas por cilindro (piezas) | 4 |
El suministro de aire | DOHC |
La potencia máxima (Ps). | 181 |
La máxima potencia (Kw). | 133 |
Potencia máxima velocidad (rpm). | 5500 |
Par máximo (N-m) | 290 |
Par máximo de velocidad (rpm). | 2000-3500 |
Potencia máxima neta (Kw). | 128 |
Tecnología específica del motor | DvVT |
Formulario de combustible | La gasolina |
Etiqueta de combustible | Nº 92 |
Método de suministro de combustible | Inyección directa |
Material de la culata | La aleación de aluminio |
El material del cilindro | La aleación de aluminio |
Las normas ambientales | Euro VI |
Caja de cambios | |
El número de marchas | 7 |
Tipo de caja | Wet transmisión de doble embrague (DCT) |
Abreviatura | 7-Speed Dual-Clutch húmedo |
La dirección del chasis | |
El modo de unidad | Transmisión delantera |
La suspensión delantera tipo | La suspensión independiente Mcpherson |
Suspensión trasera tipo | Haz suspensión Non-Independent de torsión |
Tipo de ayuda | Asistencia Eléctrica |
La estructura del cuerpo | Load-Bearing |
Freno de ruedas | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | El disco |
Tipo de freno de estacionamiento | De estacionamiento electrónico |
Especificación de los neumáticos delanteros | 215/55 R18 |
Especificación de los neumáticos traseros | 215/55 R18 |
Las especificaciones de neumáticos de repuesto | No es su tamaño completo |