Unidade | Parâmetros | ||
Modelo | Peso de Operação | Kg | 25500 |
A capacidade da caçamba | M³ | 1, 05-1, , 25 | |
O motor | Modelo do Motor | / | Motor ISUZU CC-68G1TRP-05 |
Injecção directa | / | √ | |
4×bombadas | / | √ | |
Arrefecimento a água | / | √ | |
Sobrealimentação | / | √ | |
Um/UMA intercool ar-ar | / | √ | |
Cilindros | / | 6 | |
Potência de saída do motor | Kw/rpm | 135.2/2150 | |
Binário máx. /motor | N. M/rpm | 637/1800 | |
Deslocação | L | 6.494 | |
Mian pertormance | A velocidade de deslocação | Km/h | 5.9/4.0 |
Velocidade giratória | R/min | 11.3 | |
Capacidade de gradiente | ° | ≤35° | |
Pressão de Avanço | KPa | 50.1 | |
Capacidade de escavação tcuket | KN | 179 | |
Capacidade de escavação da haste tcuket | KN | 125 | |
Max. A TRACÇÃO | KN | 194 | |
sistema hidráulico | Bomba Principal | / | Bombas de êmbolo de reboque |
Taxa de fluxo da bomba principal | L/min | 2×256 | |
Pressão da válvula de segurança principal | Mpa | 34.3/37 | |
Pressão do sistema de viagem | Mpa | 34.3 | |
Pressão do sistema de giro | Mpa | 28 | |
Pressão do sistema piloto | Mpa | 3.9 | |
O volume de óleo | A capacidade do tanque de combustível | L | 400 |
A capacidade do tanque hidráulico | L | 240 | |
Volum do óleo do motor | L | 25 | |
Tamanho Apperance | Um comprimento total | Mm | 10160 |
B Largura Total | Mm | 3190 | |
C Altura Total | Mm | 3000 | |
D Largura da mesa giratória | Mm | 2830 | |
E Comprimento da esteira | Mm | 4640 | |
F largura total do chassis | Mm | 3190 | |
G Largura de via | Mm | 600 | |
H Entreeixos de via | Mm | 3742 | |
I a bitola | Mm | 2590 | |
J contrapeso ao solo | Mm | 1100 | |
K min. Distância ao solo | Mm | 485 | |
L Min. O raio de giro da lanterna traseira | Mm | 2985 | |
Âmbito de trabalho | Um Max. Altura de escavação | Mm | 9662 |
B Max. Altura de descarga | Mm | 6810 | |
C Max. Profundidade de escavação | Mm | 6895 | |
D profundidade de escavação na gama de 8 Pés isoladores com sistema horizontalmente | Mm | 6750 | |
O E Max. A profundidade de escavação vertical | Mm | 5480 | |
F max. Raio de escavação | Mm | 10240 | |
G altura máx. Swing | Mm | 3850 | |
A configuração padrão | Comprimento da Barra | Mm | 6000 |
Comprimento da haste da caçamba | Mm | 2960 | |
A capacidade da caçamba | M³ | 1.2 | |
Counfiguration opcional | Comprimento da haste da caçamba | Mm | 2500 |
A capacidade da caçamba | M³ | 1, 25balde de rocha | |
1, 05Earthmovingbucket |