| ParâMetros | Valor |
| Comprimento de onda de trabalho | 650 ± 10 Nm |
| Tipo de emissor | O Laser |
|
PotêNcia de saíDa (mW),
DistâNcia de inspecçãO(Km) |
10mW/15mW/20mW/25mW/30mW |
| 10KM/15KM/20KM/25KM/30KM | |
| Comprimento de onda de mediçãO | 850~1625nm |
| Modo de Trabalho do conector | Universal de 2,5 mm(SC/FC/ST) |
| Modo de OperaçãO | Doppler pulsáTil E CW |
| ParâMetros | Valor |
| Fonte de AlimentaçãO | 2*1,5V Pilhas alcalinas AAA |
| O tempo de trabalho Das Baterias | > 15 Horas |
| Material Do ReservatóRio | Liga de Al/ AçO inoxidáVel |
| Peso | Cerca de 180g (sem Pilhas) |
| A cota | ?24*170mm(sem Interface) |
| A temperatura de operaçãO | -10 A +60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 A + 85 °C |
| Humidade relativa | 95% |
| Um | DiâMetro da haste | 3,2Mm, 4,8mm e 6,4mm, 8.0mm , 9,5mm, 11.2mm, 12,7 mm. |
| B | Comprimento da fibra de vidro | 100m E 400m |
| C | Color |
A cor padrãO é Verde
(Outras Cores Podem Ser Disponibilizados Mediante Pedido). |