EspecificaçãO | ||
Modelo | P100 tipo PadrãO | |
Cabina simples 4X2, carga de mesa com 3 lados abertos | ||
NúMero do Modelo do Motor | V22 | |
Fornecedor do motor | XCE Xinchen | |
Deslocamento (L) | 2.237 | |
Tipo de combustíVel | A GASOLINA | |
Norma de emissõEs | Euro V | |
Recursos téCnicos | InjeçãO de combustíVel controlada eletronicamente | |
Max.PotêNcia (kW/r/min) | 82/4600 | |
Max.Torque (N.M/r/min) | 198/ 2400-3600 | |
DistâNcia entre eixos (mm) | 3480 | |
Tamanho do veíCulo L ×W ×H (mm) | 3Os lados abrir:5665×1720×1740 :5665 Mesa×1720×1740 | |
A réGua:5665×1720×2385 Caixa:5665×1720×2480 | ||
Tamanho de carga L ×W ×H (mm) | 3Os lados abrir:2700×1510×410 Estrado:2700×1620×360 | |
A réGua:2700×1620×1520 :2700×1620×1550 | ||
A bitola da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 1480/1460 | |
Min.DistâNcia ao solo (mm) | 175 | |
Capacidade de assentos | 2 | |
O Payload (kg) | 995 | |
Peso (kg) | Scanner de mesa/3lados abrir:1545;A RéGua:1675;Caixa:1770;Chassis:1355 | |
Max.Massa bruta (kg) | Scanner de mesa/3lados abrir:2670;A RéGua:2800;Caixa:2895;Chassis:2895 | |
Max.Velocidade (km/h) | 100 |
Apresentam | |||
NúMero do Modelo do Motor | V22 | ||
SegurançA | AODD Booster de VáCuo | S | |
DirecçãO de alimentaçãO | S | ||
3 ponto de cinto de segurançA dianteiro ajustáVel | S | ||
Cinto de SegurançA Traseiro AjustáVel | N | ||
ProtecçãO de criançAs das fechaduras das portas traseiras | N | ||
Portas do feixe de esmagamento de AçO | S | ||
Luz de Freio Elevada | N | ||
ABS+REF | N | ||
VáLvula do Sensor de Carga | S | ||
Tecla dobráVel | S | ||
AcessóRios Interiores | Volante multifunçõEs | S | |
Bancos dianteiros | Fabric | ||
Anti-encandeamento de retrovisor interior | S | ||
A janela de potêNcia | S | ||
Trancamento automáTico dos vidros enquanto fechando a porta | S | ||
Fechadura central remoto | S | ||
Interruptor da porta com um clique | S | ||
Interruptor AutomáTico dos FaróIs Dianteiros | S | ||
Switch integrado | S | ||
O Condicionador de Ar | S | ||
RáDio com USB | S | ||
Leitor de MP5 | N | ||
Co-piloto para as mãOs do tejadilho | S | ||
O teto do passageiro de mãO | N | ||
Luz de tecto dianteira | S | ||
Luz de tecto traseira | N | ||
Luz de nevoeiro dianteira | S | ||
AcessóRios exteriores | Sistema de limpeza | Carnes nãO desossadas | |
Antena incorporada | S | ||
4X2 gasolina da tampa do motor | S | ||
Cilindros HidráUlicos do capô | S | ||
ProteçãO inferior do motor | S | ||
Retrovisores ajustáVeis de energia | S | ||
Espelho Retrovisor Lateral téRmico de energia | N | ||
Handbar cromada &Nova | S | ||
A RIM | O açO | ||
NºDo modelo do pneu | 215/75R15LT | ||
NºDo modelo do pneu sobressalente | 215/75R15LT | ||
Pneu Cross Country | S | ||
A pintura | 2 opçõEs | ||
S:Standard O: N opcional:NãO disponíVel |