Forno elettrico ad arco EAF utilizzato negli elettrodi grafite per la raffina Sterzata

Model No.
RP HP UHP
lunghezza
1500 mm
resistività
4.6-5.8
cenere
0.3% max
densità apparente
1.68-1.74 g/cm3
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallet
Specifiche
Different Size
Marchio
HBQM
Origine
China
Codice SA
8545110000
Capacità di Produzione
5000 Tons/Month
Prezzo di riferimento
$ 990.00 - 1,260.00

Descrizione del Prodotto

Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
Elettrodo in grafite con nipplo
L'elettrodo di grafite, proveniente principalmente dal coke di petrolio domestico e dal coke di ago importato, è ampiamente utilizzato in forno elettrico ad arco, forno a siviera, forno elettrico ad arco sommerso per la produzione di acciaio legato, metallo e materiali non metallici.  
I nostri elettrodi in grafite includono potenza regolare, potenza elevata, potenza super elevata e potenza ultra elevata. Sono caratterizzati da bassa resistività, buona conducibilità elettrica e termica, elevata resistenza all'ossidazione e agli shock termici, elevata resistenza meccanica, ecc.  
 
Il nostro impianto offre varie dimensioni e gradi per soddisfare le esigenze dei clienti per le applicazioni specifiche.
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
 
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
 Prodotti prodotti
 
Proprietà UHP HP RP
φ300-500 φ550-700 φ300-700 φ300-700
Resistività (uΩm max) Elettrodo 4.8-5.8 4.6-5.8 5.8-6.6 7.0-10.0
Nipplo 3.5-4.0 3.5-4.0 3.5-4.0 4.0-4.5
Modulo  di rottura(MPa) Elettrodo 10.0-14.0 10.0-14.0 10.0-13.0 8.0-10.0
Nipplo 20.0-24.0 22.0-26.0 20.0-23.0 19.0-22.0
Modulo Young's (Gpa) Elettrodo 9.0-13.0 10.0-14.0 8.0-12.0 7.0-9.3
Nipplo 15.0-18.0 16.0-19.0 14.0-16.0 12.0-14.0
 Densità apparente (g/cm3) min Elettrodo 1.68-1.74 1.70-1.74 1.64-1.68 1.53-1.56
Nipplo 1.72-1.82 1.80-1.84 1.75-1.80 1.70-1.74
CTE (100-600ºC) max Elettrodo 1.1-1.4 1.1-1.4 1.6-1.9 2.2-2.6
Nipplo 0.9-1.2 0.9-1.2 1.1-1.4 2.0-2.5
Cenere 0.2-0.3 0.3-0.5
 
Diam. (Mm) RP HP UHP
 Carico corrente (A)  Densità di corrente (A/cm3)  Carico corrente(A)  Densità di corrente (A/cm3)  Carico corrente (A)  Densità di corrente (A/cm3)
200 5000-6900 15-21 5500-9000 18-25    
225 6100-8600 15-21 6500-10000 18-25    
250 7000-10000 14-20 8000-13000 18-25 8100-12200 20-30
300 10000-13000 14-18 13000-17400 17-24 15000-22000 20-30
350 13500-18000 14-18 17400-24000 17-24 20000-30000 20-30
400 18000-23500 14-18 21000-31000 16-24 25000-40000 19-30
450 22000-27000 13-17 25000-40000 15-24 32000-45000 19-27
500 25000-32000 13-16 30000-48000 15-24 38000-55000 18-27
550 32000-40000 13-16 37000-57000 15-23 42000-66000 17-26
600 38000-47000 13-16 44000-67000 15-23 49000-76000 17-26



 Dettagli confezione : in  astuccio o  confezione di legno come  ordine del cliente

 
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling
Electric Arc Furnace Eaf Used in Electrodes Graphite for Refine Steeling

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023