Lega di rame | Composizione chimica | Tempera | Proprietà meccanica |
Dimensione granella
mm |
||
Rame
% |
Fosforo
% |
Resistenza alla trazione
MPa |
Allungamento
% |
|||
C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | O60 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≥ 0.040 |
C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | O50 | ≥ 205 | ≥ 40 | 0.015-0.040 |
C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | H58 | ≥ 250 | / | / |
C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | H80 | ≥ 310 | / | / |
Lega di rame | Tempera | Pulizia | Standard |
C12200 | H58 | ≤ 38 mg/m² | ASTM B819 |
Tubo in rame per gas medicale di tipo K. | ||||||
Dimensioni nominali ( pollici) | Dimensioni effettive (pollici) | Dimensioni effettive (mm) |
Wight
kg/ 5, 8 m. |
Pressione di esercizio sicura (kPa) | ||
D. E. | W. T. | D. E. | W. T. | |||
1/4 | 3/8 | 0.035 | 9.52 | 0.89 | 1.25 | 7, 397 |
3/8 | 1/2 | 0.049 | 12.70 | 1.24 | 2.31 | 7, 751 |
1/2 | 5/8 | 0.049 | 15.88 | 1.24 | 2.96 | 6, 106 |
5/8 | 3/4 | 0.049 | 19.05 | 1.24 | 3.60 | 5, 040 |
3/4 | 7/8 | 0.065 | 22.22 | 1.65 | 5.53 | 5, 790 |
1 | 1 1/8 | 0.065 | 28.58 | 1.65 | 7.24 | 4, 445 |
1-1/4 | 1 3/8 | 0.065 | 34.92 | 1.65 | 8.95 | 3, 610 |
1-1/2 | 1 5/8 | 0.072 | 41.28 | 1.83 | 11.77 | 3, 380 |
2 | 2 1/8 | 0.083 | 53.98 | 2.11 | 17.85 | 2, 968 |
2-1/2 | 2 5/8 | 0.095 | 66.68 | 2.41 | 25.25 | 2, 739 |
3 | 3 1/8 | 0.109 | 79.38 | 2.77 | 34.60 | 2, 642 |
3-1/2 | 3 5/8 | 0.120 | 92.08 | 3.05 | 44.27 | 2, 504 |
4 | 4 1/8 | 0.134 | 104.78 | 3.40 | 56.20 | 2, 452 |
Tubo in rame per gas medicale di tipo L. | ||||||
Dimensioni nominali ( pollici) | Dimensioni effettive (pollici) | Dimensioni effettive (mm) |
Wight
kg/ 5, 8 m. |
Pressione di esercizio sicura (kPa) | ||
D. E. | W. T. | D. E. | W. T. | |||
1/4 | 3/8 | 0.030 | 9.52 | 0.76 | 1.08 | 6, 251 |
3/8 | 1/2 | 0.035 | 12.70 | 0.89 | 1.71 | 5, 447 |
1/2 | 5/8 | 0.040 | 15.88 | 1.02 | 2.47 | 4, 970 |
5/8 | 3/4 | 0.042 | 19.05 | 1.07 | 3.14 | 4, 320 |
3/4 | 7/8 | 0.045 | 22.22 | 1.14 | 3.92 | 3, 932 |
1 | 1 1/8 | 0.050 | 28.58 | 1.27 | 5.66 | 3, 388 |
1-1/4 | 1 3/8 | 0.055 | 34.92 | 1.40 | 7.65 | 3, 047 |
1-1/2 | 1 5/8 | 0.060 | 41.28 | 1.52 | 9.85 | 2, 791 |
2 | 2 1/8 | 0.070 | 53.98 | 1.78 | 15.15 | 2, 493 |
2-1/2 | 2 5/8 | 0.080 | 66.68 | 2.03 | 21.40 | 2, 297 |
3 | 3 1/8 | 0.090 | 79.38 | 2.29 | 28.78 | 2, 174 |
3-1/2 | 3 5/8 | 0.100 | 92.08 | 2.54 | 37.08 | 2, 077 |
4 | 4 1/8 | 0.110 | 104.78 | 2.79 | 46.39 | 2, 003 |
Tipo | K | L |
Colore | Verde | Blu |
Marcatura:
ZeRui Cina 1/2 tipo K MED ASTM B819 ZeRui Cina 1/2 tipo L MED ASTM B819 |