Preforma per animali disossati ad acqua |
|
Dimensioni del collo | Peso (acqua minerale e carbonatata ) |
11 mm | 3g |
14 mm | 4, 5 g 8 g. |
15 mm | 3g 4, 5 g 8 g. |
16 mm | 6.4g |
17 mm | 4, 5 g 6, 5 g 8 g 11 g 17 g |
18 mm | 4, 5 g 6, 5 g 8 g 11 g 14 g 17 g |
20 mm | 6, 5 g 9 g 11 g 19 G 23 g 28 g 30 g |
22 mm | 16 g 16 g 23 g 27 g 29 g. |
24 mm | 8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 19 g 21 g 22 g 25 g 27 g 30 g 31 g 35 g 40 g 50 g 60 g. |
26 mm | 13 g 16 g 18 g |
PCO28mm | 8 g 11 g 14 g 15 g 18 g 21 g 24 g 28 g 32 g 35 g 38 g 42 g 48 G 52 g 56 g. |
25/30mm | 14g 15 g 16 g 18 g 20 g 23 g 25 g 30 g 32 g 36 g 38 g 43 g. |
38 mm | 28 g 30 g 35 g 45 G 48 g 63 g 65 g 75 g 84 g. |
Dimensioni del collo | Peso (olio commestibile ) |
27/32mm | 20 g 30 g 35 g 40 g 47 g 50 g 55 g 60 g 70 g 80 g |
30 mm | 36 g 40 g 48 g 56 g 68 g |
32/37 mm | 48 g 60 g 65 g 70 g 73 g 85 g |
38 mm | 133 g. |
38, 9, 5 mm | 90 g 105 g 110 g. |
39/46mm | 52g 60 g 65 g 70 g 80 g 84 g 90 g 95 g 100 g 103 g 105 g 110 g 115 g 120 g 130 g 140g145 g |
39/46mm | 52g 60 g 65 g 70 g 80 g 84 g 90 g 95 g 100 g 103 g 105 g 110 g 115 g 120 g 130 g 140g145 g |
72 mm | 150 g 175 g 250 g 290 g. |
Dimensioni del collo | Peso |
46 mm | 90 g 97 g 110 g 130 g 140 g (48 mm) |
53 mm | 18 g 23 g 30 g 65 g. |
55 mm | 270 g 310 g 350 g 450 g 530 g 650 g 680 g 700 g 730 g 750 g. |
63 mm | 35 g. |
65 mm | 30 g. |
67 mm | 16 g. |
68 mm | 12 g 18 g 25 g 68 g. |
72 mm | 44 g. |
77 mm | 35 g. |
80 mm | 165 g 245 g. |
83 mm | 26 g 30 g 35 g 40 g 46 g 53 g |
89 mm | 23 g 35 g 40 g 46 g 65 g 70 g 87 g. |
118 mm | 130 g. |
120 mm |
173 g.
|