Catene a rulli di precisione a passo corto | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Serie A. | |||||||||||||
Catena DIN/ISO N. | N. catena ANSI | Passo | Diametro rullo | Larghezza tra le piastre interne | Diametro perno | Lunghezza perno | Profondità piastra interna | Spessore piastra | Passo trasversale | Resistenza alla trazione massima | Resistenza media alla trazione | Peso al metro | |
p | d1 (max) | b1 (min) | d2 ( max) | L (max) | LC (max) | h2 (max) | T (max) | PT | Q (min) | D0 | d | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
*03C | *15 | 4.7625 | 2.480 | 2.380 | 1.620 | 6.100 | 6.900 | 4.300 | 0.600 | 1.80/409 | 2.00 | 0.08 | |
*04C-1 | *25 | 6.3500 | 3.300 | 3.180 | 2.310 | 7.900 | 8.400 | 6.000 | 0.800 | 3.50/795 | 4.60 | 0.15 | |
*06C-1 | *35 | 9.5250 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 12.400 | 13.170 | 9.000 | 1.300 | 7.90/1795 | 10.80 | 0.33 | |
085-1 | 41 | 12.7000 | 7.770 | 6.250 | 3.580 | 13.750 | 15.000 | 9.910 | 1.300 | 6.67/1516 | 12.60 | 0.41 | |
08A-1 | 40 | 12.7000 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 16.600 | 17.800 | 12.000 | 1.500 | 14.10/3205 | 17.50 | 0.62 | |
10 A-1 | 50 | 15.8750 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 20.700 | 22.200 | 15.090 | 2.030 | 22.20/5045 | 29.40 | 1.02 | |
12A-1 | 60 | 19.0500 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 25.900 | 27.700 | 18.000 | 2.420 | 31.80/7227 | 41.50 | 1.50 | |
16A-1 | 80 | 25.4000 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 35.000 | 24.000 | 3.250 | 69.40 | 2.60 | ||
20 A-1 | 100 | 31.7500 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 40.400 | 44.700 | 30.000 | 4.000 | 88.50/20114 | 109.20 | 3.91 | |
24A-1 | 120 | 38.1000 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 50.300 | 54.300 | 35.700 | 4.800 | 127.00/28864 | 156.30 | 5.62 | |
28 A-1 | 140 | 44.4500 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 54.400 | 59.000 | 41.000 | 5.600 | 172.40/39182 | 212.00 | 7.50 | |
32 A-1 | 160 | 50.8000 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 64.800 | 69.600 | 48.800 | 6.400 | 226.80/51545 | 278.90 | 10.10 | |
36A-1 | 180 | 57.1500 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 72.800 | 78.600 | 53.600 | 7.200 | 280.20/63682 | 341.80 | 13.45 | |
40 A.-1 | 200 | 63.5000 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | 80.300 | 87.200 | 60.000 | 8.000 | 353.80/80409 | 431.60 | 16.15 | |
48A-1 | 240 | 76.2000 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 95.500 | 103.000 | 72.390 | 9.500 | 510.30/115977 | 622.50 | 23.20 | |
*04C-2 | *25-2 | 6.3500 | 3.300 | 3.180 | 2.310 | 14.500 | 15.000 | 6.000 | 0.800 | 6.400 | 7.00/1591 | 8.60 | 0.28 |
*06C-2 | *35-2 | 9.5250 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 22.500 | 23.300 | 9.000 | 1.300 | 10.130 | 15.80/3591 | 19.70 | 0.63 |
085-2 | 41-2 | 12.7000 | 7.770 | 6.250 | 3.580 | 25.700 | 26.900 | 9.910 | 1.300 | 11.950 | 13.34/3032 | 16.90 | 0.81 |
08A-2 | 40-2 | 12.7000 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 31.000 | 32.200 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 28.20/6409 | 35.90 | 1.12 |
10 A-2 | 50-2 | 15.8750 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 38.900 | 40.400 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 44.40/10091 | 58.10 | 2.00 |
12A-2 | 60-2 | 19.0500 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 48.800 | 50.500 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 63.60/14455 | 82.10 | 2.92 |
16A-2 | 80-2 | 25.4000 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 62.700 | 64.300 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 113.40/25773 | 141.80 | 5.15 |
20 A-2 | 100-2 | 31.7500 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 76.400 | 80.500 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 177.00/40227 | 219.40 | 7.80 |
24A-2 | 120-2 | 38.1000 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 95.800 | 99.700 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 254.00/57727 | 314.90 | 11.70 |
28A-2 | 140-2 | 44.4500 | 54.400 | 25.220 | 12.700 | 103.300 | 107.900 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 344.80/78364 | 427.50 | 15.14 |
32 A-2 | 160-2 | 50.8000 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 123.300 | 128.100 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 453.60/103091 | 562.40 | 20.14 |
36A-2 | 180-2 | 57.1500 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 138.600 | 144.400 | 53.600 | 7.200 | 65.840 | 695.00 | 29.22 | |
40A-2 | 200-2 | 63.5000 | 36.860 | 37.850 | 19.850 | 151.900 | 158.800 | 60.000 | 8.000 | 71.550 | 707.60/160818 | 877.40 | 32.24 |
48A-2 | 240-2 | 76.2000 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 183.400 | 190.800 | 72.390 | 9.500 | 87.830 | 1020.60/213955 | 1255.30 | 45.23 |
*04C-3 | *25-3 | 6.3500 | 3.300 | 3.180 | 2.310 | 21.000 | 21.500 | 6.000 | 0.800 | 6.400 | 12.60 | 0.44 | |
*06C-3 | *35-3 | 9.5250 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 32.700 | 33.500 | 9.000 | 1.300 | 10.130 | 28.60 | 1.05 | |
08A-3 | 40-3 | 12.7000 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 45.400 | 46.600 | 12.000 | 1.500 | 14.380 | 42.3/9614 | 50.00 | 1.90 |
10 A-3 | 50-3 | 15.8750 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 57.000 | 58.500 | 15.090 | 2.030 | 18.110 | 66.6/15136 | 77.80 | 3.09 |
12A-3 | 60-3 | 19.0500 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 71.500 | 73.300 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 95.4/21682 | 111.10 | 4.54 |
16A-3 | 80-3 | 25.4000 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 91.700 | 93.600 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 170.1/38659 | 198.40 | 7.89 |
20A-3 | 100-3 | 31.7500 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 112.200 | 116.300 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 265.5/60341 | 309.60 | 11.77 |
24A-3 | 120-3 | 38.1000 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 141.400 | 145.200 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 381.0/86591 | 437.20 | 17.53 |
28A-3 | 140-3 | 44.4500 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 152.200 | 156.800 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 517.2/117545 | 593.30 | 22.20 |
32A-3 | 160-3 | 50.8000 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 181.800 | 186.600 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 680.4/154636 | 780.60 | 30.02 |
36A-3 | 180-3 | 57.1500 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | 204.400 | 210.200 | 53.600 | 7.200 | 65.840 | 840.7/191068 | 983.60 | 38.22 |
40A-3 | 200-3 | 63.5000 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | 223.500 | 230.400 | 60.000 | 8.000 | 71.550 | 1061.4/241227 | 1217.80 | 49.03 |
48A-3 | 240-3 | 76.2000 | 47.630 | 47.350 | 23.810 | 271.300 | 278.600 | 72.390 | 9.500 | 87.830 | 1530.9/347932 | 1756.50 | 71.60 |
*catena boccola: d1 nella tabella indica il diametro esterno della boccola. |
Linee automatiche avanzate | Attrezzatura avanzata per il processo di cuscinetti | Produzione gamma completa di prodotti | cuscinetti |
Impianti automatici CNC e strumenti di collaudo | unità cuscinetto montate | ||
servizio | Fornire un servizio di supply chain completo | motore elettrico | |
Garanzia di qualità | ISO 9001:2008 | componenti | |
TS16949 | |||
Sostenibilità | Diamo valore ai nostri dipendenti, rispettiamo l'ambiente, ci assumiamo la responsabilità delle comunità in cui viviamo e lavoriamo, guidando i collegamenti e offrendo fiducia |
1.è possibile accettare OEM e personalizzazione?
R: Sì. Possiamo personalizzarlo in base ai campioni e ai disegni forniti.
2.
Do si tiene un inventario di queste cose
?
A: In stock
Potete fornire i campioni gratuitamente?
R: Sì. Possiamo fornire campioni gratuitamente. Ma il trasporto è pagato dal cliente.
4.Qual è la data di consegna?
A:il tempo di consegna degli ordini campione è di 3 giorni lavorativi. Gli ordini in blocco sono di 5-10 giorni lavorativi.
5: Perché il prezzo è superiore agli altri?
A: Prezzo = qualità . Crediamo fermamente che per la qualità del cliente sia sempre più
affidabile che sul prezzo . Insistiamo quindi sulla produzione di prodotti di alta qualità.
6:che tipo di trasporto avete?
R: In base al peso, sceglieremo il modo di trasporto più appropriato per voi. La nostra
spedizione di merci è efficiente ed economica.