Articolo | Unità | |||||||
TORNOS
6250/B |
TORNOS
6266/B |
TORNOS
6280B |
TORNOS
6250 C. |
TORNOS
6266C |
TORNOS
6280C |
|||
Capacità | Oscillazione massima sul letto | mm | φ500 | φ660 | φ800 | φ500 | φ660 | φ800 |
Gioco di rotazione max | mm | φ710 | φ870 | φ1000 | φ710 | φ870 | φ1000 | |
Lunghezza effettiva nel gioco | mm | 240 | ||||||
Oscillazione massima sullo scivolo | mm | φ300 | φ420 | φ560 | φ300 | φ420 | φ560 | |
Lunghezza pezzo max | mm |
750/1000/
1500/2000/3000 |
1000/1500
/2000/3000 |
2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | ||
Mandrino | Foro passante del mandrino | mm | φ82 | φ82 | φ105 | |||
Estremità del mandrino | CS6140: ISO 702/ N. 6 a baionetta ; Altri: ISO 702/ N. 8 tipo a camma | |||||||
Velocità mandrino | r/min | 24 fase 9-1600 | 24 passi | 12 fase 36-1600 | 12 passi | |||
8-1400 | 30-1400 | |||||||
Motore mandrino | KW | 7.5 | ||||||
Contropunta | Diam. /corsa supporto | mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | ||
Conicità del centro | MONTE | 5 | ||||||
Montante attrezzo | Numero di stazione/ | 4/25X25 | ||||||
Sezione utensile | ||||||||
Alimentazione | Corsa massima dell'asse X. | mm | 145 | |||||
Corsa massima asse Z | m/min | 320 | 310 | 320 | ||||
Avanzamento asse X. | mm/r | 93 ordinamenti 0.028-6.43 | 65 ordinamenti 0.063-2.52 | |||||
Avanzamento asse Z avanzamento asse Z | mm/r | 93 ordinamenti 0.012-2.73 | 65 ordinamenti 0.027-1.07 | |||||
Filettatura metrica | mm | 48 ordinamenti 0.5-224 | 22 ordinamenti 1-14 | |||||
Filettatura in pollici | t. P. I. | 48 ordinamenti 72-1/4 | 25 ordinamenti 28-2 | |||||
Filettatura del modulo | πmm | 42 ordinamenti 0.5-112 | 18 ordinamenti 0.5-7 | |||||
Filettatura DP | t. P. I. Π | 42 ordinamenti 56-1/4 | 24 ordinamenti 56-4 | |||||
Altri | Motorino pompa liquido di raffreddamento | KW | 0.06 | |||||
Lunghezza macchina | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 |
2632/3132/3632/
4632 |
3365/
4365 |
||
Larghezza della macchina | mm | 975 | 1050 | 1340 | 975 | 1340 | ||
Altezza macchina | mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | |
Peso della macchina | kg |
2050/2100/
2300/2500/2900 |
2400/2600
/2800/3000 |
3300/3700 |
2100/2300/
2500/2900 |
2200/2400
/2600/3000 |
3000/3200 |