| Codice vetro: | Silice fusa sintetica | Viscosità |
| Punto di rammollimento* | 1627 ˚C | 107.6 poise |
| Punto di ricottura* | 1180 ˚C | 1013 poise |
| Punto di deformazione* | 1068 ˚C | 1014.5 poise |
| Calore specifico 0.770 J/(g K) | ||
| Conducibilità termica 1.38 W/(m K) | ||
| Diffusività termica 0.0075 cm2/s. | ||
| Espansione termica** (ppm/C): | ||
| Da 5 ˚C a 35 ˚C. | 0.52 x 10-6 | |
| Da 0 ˚C a 200 ˚C. | 0.57 x 10-6 | |
| Da -100 ˚C a +200 ˚C. | 0.48 x 10-6 | |
| PROCEDURE ASTM - *C-598, **E-228 | ||
| Salvo diversa indicazione, tutti i valori @ 25 °C. | |
| Modulo elastico (giovane) | 73 GPa |
| Modulo di taglio | 31 GPa |
| Modulo di rottura, abraso | 52.4 MPa |
| Modulo bulk | 35.9 GPa |
| Rapporto di Poisson | 0.16 |
| Densità | 2.20 g/cm3 |
| Durezza Knop (carico 100 g) | 522 kg/mm2 |
| Resistenza alla trazione | 54 MPa |
| Resistenza alla compressione | 1.14 GPa |
| Grado | 7978 grado IR |
| Classe di inclusione | 0, 1, 2 |
| Grado di omogeneità | AA, A, C, F |
|
Birifrangenza
Specifiche inferiori disponibile su richiesta[nm/cm] |
≤ 5 |
| Striae Classe ISO 10110-4 | 5 |
| Impurità metalliche [ppb] | < 100 |
| Contenuto OH [ppm] | < 1 |
| Applicazione dei campi: |
Applicazione di microlitografia
Lente litografica, Substrato per fotomaschette Elemento laser a ultravioletti profondi Componenti standard ottici Ottica laser ad eccimeri Ottica litografica Elemento di trasmissione del fascio Guida di luce Fusione laser Applicazione di varie tecnologie aerospaziali |
| ***** |