Modello | Contenuto di ossidrile (OH) |
FS800 | OH≥800 ppm |
FS200 | OH≤200 ppm |
FS20 | OH≤20 ppm |
FS1 | OH≤1 ppm |
Modello | FS800 | FS200 | FS20 | Viscosità |
Punto di rammollimento* | 1585°C | 1627°C | 1627°C | 107.6 poise. |
Punto di ricottura* | 1042°C | 1180°C | 1180°C | 1013 poise. |
Punto di deformazione* | 893°C | 1068°C | 1068°C | 1014.5 poise. |
Calore specifico | 0.770 J/(g K) | |||
Conducibilità termica | 1.38 W/(m K) | |||
Diffusività termica | 0.0075 cm2/s. | |||
Coefficiente di espansione termica* * (ppm / C) | 5°C~35°C. | 0.52 x 10-6 | ||
0°C~200°C. | 0.57 x 10-6 | |||
-100°C~ +200°C. | 0.48 x 10-6 | |||
PROGRAMMA ASTM * C-598, * * E-228 |
Tutti i valori sono compresi entro 25 °C, salvo diversamente specificato | |
Modulo elastico di Young | 73 GPa |
Modulo di taglio | 31 GPa |
Modulo di rottura/usura | 52.4 MPa |
Modulo di elasticità in massa | 35,9 GPa |
Rapporto di Poisson | 0.16 |
Densità | 2.20 g/cm3 |
Durezza Knop (carico 100 g) | 522 kg/mm2 |
Resistenza alla trazione | 54 MPa |
Resistenza alla compressione | 1.14 GPa |
Si prenda ad esempio FS200 Oh < 200 ppm | |||
Precisione di misurazione:±1x10-6 | |||
Lunghezza d'onda
(nm) |
Indice di rifrazione
n
(25°C) |
Indice di rifrazione n
(20°C) |
Indice di rifrazione
n
(20°C,dn/dt) |
365.015 ni | 1.474710 | 1.474655 | 11.3 |
404.656 nh | 1.469731 | 11.0 | |
435.835 ng | 1.466860 | 1.466807 | 10.7 |
486.133 nF | 1.463293 | 1.463240 | 10.5 |
546.075 ne | 1.460245 | 1.460194 | 10.2 |
587.562 ° | 1.458631 | 1.458580 | 10.3 |
656.273 NC | 1.456535 | 1.456484 | 10.1 |