ISO/ANSI N. catena |
Passo
P mm |
Diametro rullo
d1max mm |
Larghezza
tra le piastre interne b1min mm |
Diametro perno
d2max mm |
Lunghezza perno |
Interno
profondità piastra h2max mm |
Spessore piastra
Tmax mm |
Resistenza alla trazione
Qmin Kn/lbf |
Media
resistenza alla trazione D0 Kn |
Peso
per metro q kg/m |
|
Lmax
mm |
Lcmax
mm |
||||||||||
*35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 |
40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1/3205 | 19.1 | 0.82 |
50 ORE-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 |
60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 71.4 | 3.10 | |
100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 |
120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 |
140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 |
160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0/63863 | 341.8 | 14.83 |
200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3/115977 | 622.5 | 30.40 |
ISO/ANSI N. catena |
Passo
P mm |
Diametro rullo
d1max mm |
Larghezza tra
le piastre interne
b1min mm |
Diametro perno
d2max mm |
Lunghezza perno |
Profondità piastra interna
h2max mm |
Spessore piastra
Tmax mm |
Passo trasversale
PT mm |
Resistenza alla trazione
Qmin Kn/lbf |
Resistenza media alla trazione
D0 Kn |
Peso al metro
q kg/m |
|
Lmax
mm |
Lcmax
mm |
|||||||||||
60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14455 | 84.5 | 3.71 |
80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562/127726 | 680.0 | 29.20 |
200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1000/227270 | 1200.0 | 60.50 |
Le organizzazioni di standardizzazione (come ANSI e ISO) mantengono gli standard per la progettazione, le dimensioni e l'intercambiabilità delle catene di trasmissione. Ad esempio, la tabella seguente mostra i dati dello standard ANSI B29.1-2011 (catene a rulli, accessori e pignoni per trasmissione di potenza di precisione) sviluppato dalla American Society of Mechanical Engineers (ASME). Per ulteriori informazioni, vedere i riferimenti[8][9][10].
ASME/ANSI B29.1-2011 Serie standard di catene a rulli SizePassoDiamante massimo massimo di trazione massima StrengthMeasuring Load25ASME/ANSI B29.1-2011 catene a rulli di dimensioni standard | ||||
Dimensioni | Passo | Diametro massimo del rullo | Resistenza alla trazione minima | Misurazione del carico |
---|---|---|---|---|
25 | 0.250 poll. (6.35 mm) | 0.130 poll. (3.30 mm) | 780 kg (350 lb) | 18 kg (8.2 lb) |
35 | 0.375 poll. (9.53 mm) | 0.200 poll. (5.08 mm) | 1,760 kg (800 lb) | 18 kg (8.2 lb) |
41 | 0.500 poll. (12.70 mm) | 0.306 poll. (7.77 mm) | 1,500 kg (680 lb) | 18 kg (8.2 lb) |
40 | 0.500 poll. (12.70 mm) | 0.312 poll. (7.92 mm) | 3,125 kg (1,417 lb) | 31 kg (14 lb) |
50 | 0.625 poll. (15.88 mm) | 0.400 poll. (10.16 mm) | 4,880 kg (2,210 lb) | 49 kg (22 lb) |
60 | 0.750 poll. (19.05 mm) | 0.469 poll. (11.91 mm) | 7,030 kg (3,190 lb) | 70 kg (32 lb) |
80 | 1.000 poll. (25.40 mm) | 0.625 poll. (15.88 mm) | 12,500 kg (5,700 lb) | 125 kg (57 lb) |
100 | 1.250 poll. (31.75 mm) | 0.750 poll. (19.05 mm) | 19,531 kg (8,859 lb) | 195 kg (88 lb) |
120 | 1.500 poll. (38.10 mm) | 0.875 poll. (22.23 mm) | 28,125 kg (12,757 lb) | 281 kg (127 lb) |
140 | 1.750 poll. (44.45 mm) | 1.000 poll. (25.40 mm) | 38,280 kg (17,360 lb) | 383 kg (174 lb) |
160 | 2.000 poll. (50.80 mm) | 1.125 poll. (28.58 mm) | 50,000 kg (23,000 lb) | 500 kg (230 lb) |
180 | 2.250 poll. (57.15 mm) | 1.460 poll. (37.08 mm) | 63,280 kg (28,700 lb) | 633 kg (287 lb) |
200 | 2.500 poll. (63.50 mm) | 1.562 poll. (39.67 mm) | 78,175 kg (35,460 lb) | 781 kg (354 lb) |
240 | 3.000 poll. (76.20 mm) | 1.875 poll. (47.63 mm) | 112,500 kg (51,000 lb) | 1,000 kg (450 lb |
Per scopi mnemonici, di seguito è riportata un'altra presentazione delle dimensioni chiave dello stesso standard, espresse in frazioni di pollice (che faceva parte del pensiero alla base della scelta dei numeri preferiti nello standard ANSI):
Passo (pollici) |
Tono espresso
in ottanta |
Standard ANSI
numero catena |
Larghezza (pollici) |
---|---|---|---|
1 ⁄ 4 | 2 ⁄ 8 | 25 | 1 ⁄ 8 |
3 ⁄ 8 | 3 ⁄ 8 | 35 | 3 ⁄ 16 |
1 ⁄ 2 | 4 ⁄ 8 | 41 | 1 ⁄ 4 |
1 ⁄ 2 | 4 ⁄ 8 | 40 | 5 ⁄ 16 |
5 ⁄ 8 | 5 ⁄ 8 | 50 | 3 ⁄ 8 |
3 ⁄ 4 | 6 ⁄ 8 | 60 | 1 ⁄ 2 |
1 | 8 ⁄ 8 | 80 | 5 ⁄ 8 |