|
Modello
(N.) |
Rivoluzione
(giri/min) |
Potenza
(kw) |
Flusso d'aria
(m3 /h) |
Pressione (pa) |
| 9-19-3,55A | 2900 | 1.5 | 560 | 2545 |
| 683 | 2499 | |||
| 779 | 2450 | |||
| 880 | 2400 | |||
| 1020 | 2353 | |||
| 1160 | 2310 | |||
|
2.2 |
1268 | 2229 | ||
| 19-9-4A | 2900 | 2.2 | 825 | 3584 |
| 970 | 3665 | |||
| 1116 | 3647 | |||
| 1264 | 3597 | |||
| 1410 | 3507 | |||
| 1558 | 3384 | |||
|
3 |
1704 | 3253 | ||
| 9-19-4.5A | 2900 | 4 | 1174 | 4603 |
| 1397 | 4684 | |||
| 1616 | 4672 | |||
| 1839 | 4580 | |||
| 2062 | 4447 | |||
| 2281 | 4292 | |||
|
5.5 |
2504 | 4112 | ||
| 9-19-5A | 2900 |
7.5
|
1610 | 5697 |
| 1932 | 5768 | |||
| 2254 | 5740 | |||
| 2576 | 5639 | |||
| 2844 | 5517 | |||
| 3166 | 5323 | |||
|
11 |
3488 | 5080 | ||
| 9-19-5.6A | 29000 | 11 | 2262 | 7182 |
| 2714 | 7273 | |||
| 3167 | 7236 | |||
| 3619 | 7109 | |||
| 3996 | 6954 | |||
| 4448 | 6709 | |||
|
18.5 |
4901 | 6400 | ||
| 19-9-750-7.53 | 2900 | 18.5 | 3220 | 9149 |
| 3865 | 9265 | |||
| 4509 | 9219 | |||
| 5156 | 9055 | |||
| 5690 | 8857 | |||
| 6334 | 8543 | |||
| 6978 | 8148 |