Einheit | Parameter | ||
Modell | Betriebsgewicht | Kg | 46100 |
Kapazität des Becherbehälters | m³ | 2, 1-2, 5 | |
Motor | Motormodell | / | Cummins QSM11 |
Direkteinspritzung | / | √ | |
4×Hübe | / | √ | |
Wasserkühlung | / | √ | |
Turboaufladung | / | √ | |
A/A Air-Air intercool | / | √ | |
Zylinder | / | 6 | |
Ausgangsleistung des Motors | KW/rpm | 250/2000 | |
Max. Drehmoment/Motor | N. M/min | 1790/1400 | |
Verschiebung | L | 11 | |
Mian Pertormance | Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 5, 4/3, 2 |
Drehgeschwindigkeit | r/min | 9 | |
Gradientenfunktion | Nr. | ≤30 | |
Bodendruck | KPa | 82, 7 | |
Grabkapazität des Tcukets | Kn | 284 | |
Aushub Kapazität der Quetschstange | Kn | 236 | |
Max. Traktion | Kn | 338 | |
Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | Anhängekolbenpumpen |
Nennleistung der Hauptpumpe | L/min | 2×360 | |
Druck des Haupt-Sicherheitsventils | MPa | 31, 4/34, 3 | |
Druck des Fahrsystems | MPa | 34, 3 | |
Druck des Schwenksystems | MPa | 28, 4 | |
Druck des Steuersystems | MPa | 3, 9 | |
Ölvolumen | Tankinhalt | L | 650 |
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | L | 360 | |
Motorölvolumen | L | 38 | |
Größe der Fläche | A Gesamtlänge | Mm | 12032 |
B Gesamtbreite | Mm | 3580 | |
C Gesamthöhe | Mm | 3842 | |
D Breite des Drehtisches | Mm | 2950 | |
E Länge der Spur | Mm | 5220 | |
F Gesamtbreite des Gehäuses | Mm | 3580 | |
G Breite der Spur | Mm | 600 | |
H Radstand der Spur | Mm | 4180 | |
I Spurweite | Mm | 2392/2890 | |
J Bodenfreiheit Gegengewicht | Mm | 1360 | |
Spiel K Min. Ground | Mm | 703 (Zahnhöhe nicht enthalten) | |
L Min. Schwungradius am Schwanz | Mm | 3665 | |
Arbeitsumfang | Eine maximale Grabungshöhe | Mm | 10675 |
B Max. Entladehöhe | Mm | 7409 | |
C Max. Grabtiefe | Mm | 7337 | |
D Grabtiefe im Bereich von 8feets horizontal | Mm | 7177 | |
E Max. Vertikale Grabtiefe | Mm | 5225 | |
F Max. Grabenradius | Mm | 11631 | |
G maximale Schwenkhöhe | Mm | 4909 | |
Standardkonfiguration | Auslegerlänge | Mm | 7060 |
Länge der Eimerstange | Mm | 2900 | |
Kapazität des Becherbehälters | m³ | 2, 2Rock Eimer | |
Optionale Konfiguration | Auslegerlänge | Mm | 7060 |
Länge der Eimerstange | Mm | 3380/2500 | |
Kapazität des Becherbehälters | m³ | 2, 1 | |
2, 3Rock Eimer | |||
2, 5Earthmoving Eimer |