Formel | C10H16O4N2 CAS-Nr.: 10543-57-4 | |
Molekulargewicht | 228 | |
Spezifikation | Reinheit | 90-94% |
Schüttdichte | 20-750g/l | |
Partikelgröße% | < 0,150mm ≤ 3,0 ≥ 1,60mm ≤ 2,0 | |
Feuchtigkeit | ≤ 2 % | |
Eisen | ≤ 0,002 % | |
Aussehen | Bule, grünes oder weißes Granulat | |
Verpackung: | 25kg Netto-Papiertüte, 500kg/600kg Netto-Jumbo-Beutel mit Liner |
Tetraacetylethylendiamine grundlegende Informationen |
Produktname: | Tetraacetylethylendiamin |
Synonyme: | n,n'-1,2-ethandiylbis[n-Acetyl-Acetamid;N,N'-1,2-ethandiylbis[N-Acetyl-Acetamid;N,N'-1,2-ethandiylbis[N-Acetylacetamid];N,N'-ethylenebis[N-Acetylacetamid];N-Acetyl-N-[2-(Tetethylacetamid;Tetrad;Tetrad;Tetraaethylamino;Tetrad;Tetrad |
CAS: | 10543-57-4 |
MF: | C10H16N2O4 |
MW: | 228,24 |
EINECS: | 234-123-8 |
Produktkategorien: | Tägliche Verwendung Chemischer Stoffe |
Mol-Datei: | 10543-57-4.mol |
Tetraacetylethylendiamin Chemische Eigenschaften |
Schmelzpunkt | 149-154 GRAD |
Siedepunkt | 140 Grad (1,5002 mmHg) |
Dichte | 0,9 |
Brechungsindex | 1,4550 (Schätzung) |
Fp | 140 GRAD |
Formular | Granulatpulver |
pka | -1,23±0,70 (Vorhergesagt) |
Farbe | Cremeweiß bis beige |
Wasserlöslichkeit | Leicht löslich |
Merck | 14,9028 |
BRN | 1795711 |
InChIKey | BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N |
CAS-Datenbankreferenz | 10543-57-4 (CAS-Datenbankreferenz) |
NIST-Chemistry Reference | N,n,n',n'-Tetraacetylethylendiamin(10543-57-4) |
EPA-Substanzregistrierungssystem | Tetraacetylethylendiamin (10543-57-4) |
Sicherheitsinformationen |
Sicherheitsanweisungen | 22-24/25 |
WGK Deutschland | 1 |
TSCA | Ja |
HS-Code | 29241900 |
MSDS-Informationen |
Anbieter | Sprache |
---|---|
T.A.E.D. | Englisch |
ACROS | Englisch |
SigmaAldrich | Englisch |
ALFA | Englisch |
Tetraacetylethylendiamin Verwendung Und Synthese |