| Gesamtdicke | EN428 | 2,0mm |
| Größe | EN426 | 2,0 mx20 m |
| Gesamtgewicht | EN430 | 2800g/m2 |
| Art des Fußbodens | EN649 | Nicht direktionale homogene Rollen |
| Klassifizierung | EN685 | 23/34/43 |
| Sonderbehandlung | PUR | |
| Verschleißgruppe | EN660 | Stufe T |
| Resteinrückung | EN433 | 0,025mm |
| Dimensionsstabilität | EN434 | ≤0,4 % |
| Chemikalienbeständigkeit | EN423 | Ausgezeichnet |
| Reaktion auf Feuer | EN13501-1 | B-s1 |
| Elektrisches Verhalten | EN1815 | ≤2kV |
| Geräuschreduzierung | ENISO717/2△LW | Ca+4dB |
| Farbechtheit gegenüber Licht | ENISO105-B02 | ≥6 |
| Formbeständigkeit | DIN EN ISO 846-A/C | Keine Bakterien |
| Rutschfestigkeit | DIN51130 | R9 |
| Prüfung von Gefahrstoffen | Qualifiziert |
F:Produktionszeit?
A: Über 1-5 Arbeitstage.Unsere Fabrik hat eine tägliche Produktionskapazität von 10.000 Quadratmetern.
F: Probenzeit?
A:
ZEIT:
in 1-2 Tagen