Basisanwendung | Folien und Folien aus Kunststoff | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von Kunststofffolien Und Laken |
Papier und Pappe | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von Papier und Pappe | |
Gummi | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von Gummiprodukten | |
Drucken Ist Wichtig | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von Drucksachen | |
Textilien, Vliesstoffe und gewebte Taschen | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von Textilien, Vliesstoffen und gewebten Beuteln | |
Aluminiumfolien und Aluminiumfolien-Verbundfolien | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von Aluminiumfolien, Aluminiumfolienverbundfolien und anderen Metallprodukten | |
Erweiterte Anwendung | Hochtemperaturtest | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests bei höherer Temperatur Als Raumtemperatur |
Holz und Bodenbelag | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von Holz und Bodenbelag | |
Fotofilme | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests von fotografischen Filmen | |
Bildschirm von Mobiltelefon und Leder | Koeffizient der statischen und dynamischen Reibungstests der mobilen Bildschirme Gegen die Lederprodukte | |
Klebstoffe | Abschältest der Klebeprodukte | |
Medizinische Klebstoffe | Peeling-Test von medizinischen Klebstoffen, z. B. Klebstoffbinden und Putzen | |
Schutzfolien | Schältest der Schutzfolien für Mobiltelefone oder Computer | |
Magnetkarten | Peeling-Test der Folien und Magnetkarten |
Spezifikationen | FPT-01 |
Kapazitätsbereich | 5N ,10N, 30N |
Testgenauigkeit | 0,1 % FS |
Verschiebungsgenauigkeit | 0,1mm |
Schlittenmasse |
200g, 500g
(100G,1000g,1814g,2000 sind optional) |
Testtemperatur | Raum TEM.~99.9ºC |
Antriebssystem | Servoantriebsystem |
Testgeschwindigkeit | 0,05 ~ 500 mm/min (einstellbar ) |
Genauigkeit der Testgeschwindigkeit | ±1 % |
Schlaganfall | 600mm |
Anzahl der Proben | 1 |
Max. Probenbreite | 30mm (Standard);50mm (optional) |
Klemmweg | Manuell |
Stromversorgung | AC 220V 50Hz/120V 60Hz |
Abmessungen Des Geräts | 800mm (L)×310mm (B)×300mm (H) |
Nettogewicht | 50kg |