MODELL | CD-P100kw/125KVA |
Angetrieben von Original UK Perkin Engine | |
Primärleistung (50Hz) | 100KW/125KVA |
Standby-Stromversorgung (50Hz) | 110kW/138kva |
Leistungsfaktor | 0,8 (Hinkt) |
Phasenleiter | 3-phasig, 4-adrig |
Modell Starten | Elektrisch |
Schutz |
Niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur,
Überdrehzahl, Überstrom |
Motormodell | Original UK Perkin 1106A-70TAG2 |
Zylinder | 6 |
Zylinderanordnung | L |
Bohrung x Hub (mm) | 105*135 |
Verdichtungsverhältnis | 16,8:1 Uhr |
Geschwindigkeit | 1500rpm |
Kühlmethode | Wasser - gekühlt |
Startmethode | 12V Elektrostart DC |
Kraftstoffverbrauch 100 % Beladung (L/H) | 27,8L |
Hubraum (L) | 7,01L |
Inspiration (L) | Natürlich |
Schmiervolumen (L) | 16,5L |
Kühlmittelvolumen (L) | 21L |
Rauschen (Db) | ≤ 80 |
Generatormodell | LEADTECH ODER STAMFORD 274E |
Stromversorgung Der Lichtmaschine | 100kW/125kva |
Spannung | 380/220 |
Schutz | IP23 |
Spannungsregelung | ±4 % |
Isolationsklasse | H |
Spannungsregelung | AVR |
Nettogewicht (KGS) | 1500 |
Abmessungen (L x B x H) mm |
2800*1100*1500 LEISE
3300*1100*1800MM SUPER SILETN |
Optional
|
ATS (Auto Transfer Switch) |
AMF (Auto-Netzausfall) | |
Akkuladegerät | |
EXTREM LEISE |