| Modèle |
SUN-8K
-SG04LP3-UE |
SUN-10K
-SG04LP3-UE |
SUN-12K
-SG04LP3-UE |
| Données d'entrée de la batterie | |||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Li-Ion | ||
| La plage de tension de batterie (V) | 40-60 V | ||
| Max. Courant de charge (A) | 190A | 210A | 240A |
| Max. Courant de décharge (A) | 190A | 210A | 240A |
| Capteur de température extérieure | Oui | ||
| Courbe de charge | 3 ÉTAPES / de la péréquation | ||
| Stratégie de chargement pour batterie Li-Ion | L'auto-adaptation à BMS | ||
| PV de données en entrée de chaîne | |||
| Max. L'entrée CC de puissance (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 550(160~800)V | ||
| Tension de démarrage (V) | 160 V | ||
| La plage de tension MPPT (V) | 200~650V | ||
| La plage de tension DC à pleine charge (V) | 350~650V | ||
| PV courant en entrée (A) | 13+13un | 26+13 | |
| Max. PV ISC (A) | 17+17un | 34+17 | |
| Nombre d'/ cordes par MPPT MPPT | 2/1 + 1 | 2/2+1 | |
| AC Les données de sortie | |||
| Sortie CA nominale et alimentation UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. AC Puissance de sortie (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
| AC courant nominal de sortie (A) | 12.1A | 15.2Un | 18.2Un |
| Max. Le courant alternatif (A) | 18.2Un | 22,7 A | 27,3 A |
| Max. Continuous AC (A) de type passthrough | 45A | ||
| Puissance de crête ( off ) de la grille | 2 heure de la puissance nominale, 10 s | ||
| Le facteur de puissance | Menant à la traîne 0,8 0,8 | ||
| Fréquence et de tension de sortie | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380Vca,230/400 VCA | ||
| Type de grille | Trois Phase | ||
| DC courant d'injection (mA) | THD<3 % (charge linéaire <1,5 % ) | ||
| L'efficacité | |||
| Max. L'efficacité | 97.60% | ||
| L'efficacité de l'euro | 97.00% | ||
| L'efficacité MPPT | 99,90% | ||
| Protection | |||
| Intégré | Protection contre la foudre d'entrée PV, protection anti-îlotage, PV entrée de chaîne de protection de polarité inverse, l'isolement de la résistance de détection, de l'unité de contrôle de courant résiduel, la sortie de la Protection de surintensité, court-circuit de sortie de la protection, protection contre les surtensions | ||
| Données générales | |||
| Normes et certifications | This, VDE4105 | ||
| Plage de température de fonctionnement (ºC) | -45ºC~60ºC, >45ºC derating | ||
| Le refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||
| Niose (dB) | <45 dB | ||
| La communication avec le BMS | RS485 ; peut | ||
| Poids (kg) | 33,6 | ||
| Taille (mm) | 422W*702H*281D | ||
| Un degré de protection | IP65 | ||
| Style d'installation | À fixation murale | ||
| La garantie | 5 ans | ||
1. Qui sommes nous ?
Nous sommes basés dans le Jiangsu, Chine, de démarrer à partir de 2023,vendre en Europe du Nord(20,00 %),l' Europe orientale(15.00%),l'Océanie(10.00%),l' Europe occidentale(10.00%), l'Europe méridionale(9,00%),l' Asie orientale(8,00%),en Amérique du Nord(5,00 %),en Amérique du Sud(5,00 %),l'Afrique(5,00 %),MI EAST(5,00 %), Asie du Sud(5,00 %),Southeast Asia(3,00 %). Il y a environ 51-100 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons- nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant de la production de masse;
Toujours l'inspection finale avant l' expédition;
3.ce que vous pouvez acheter chez nous?
Turbine éolienne, générateur de PMG, panneau solaire, système UPS, système solaire et éolienne hybride
4. pourquoi vous devez acheter chez nous de ne pas d' autres fournisseurs ?
1.Plus de 8 ans La R&D' expérience de produits de l'Éolienne 2.n'ont plus de 6 lignes de production avec la production quotidienne de plus de 500pcs 3. Les équipes ont technicien qualifié pour fournir un soutien professionnel la proposition 4.pourrait faire pour les clients OEM et ODM 5. Divers types
5. Quels services peut nous fournir ?
A accepté les conditions de livraison : FOB,CFR,CIF,EXW,SAF,CIP,CAF,CPT,,DEQ DDU DDP,, Livraison Express,DAF,DES;
Monnaie de paiement acceptés:,USD EUR,AUD CAD JPY,,,,GBP HKD,CNY,CHF;
Type de paiement acceptés : T/T,L/C,D/P /A,D, carte de crédit MoneyGram,PayPal,Western Union,argent,Escrow;
Langue parlée : anglais,le chinois,espagnol, japonais, portugais, allemand, arabe,Français,Russian,Korean,l'Hindi,l'italien