| Modèle | Forme | OD.(mm) | ID.(mm) | H :(mm) | Zone de filtre(m2) |
| RH/Z324559 | Cylindre | 324 | 213 | 559 | 18 |
| RH/Z324660 | Cylindre | 324 | 213 | 660 | 21 |
| RH/Z324700 | Cylindre | 324 | 213 | 700 | 22.3 |
| RH/Z324735 | Cylindre | 324 | 213 | 735 | 23.5 |
| RH/Z408875 | Cylindre | 408 | 293 | 875 | 33.2 |
| RH/Z408559 | Cylindre | 408 | 293 | 559 | 21.6 |
| RH/Z324865(Twist Lock) | Cylindre | 324 | 213 | 865 | 25 |
| RH/Z445660 | Le cône | 445-324 | 330-213 | 660 | 23.3 |
| RH/Z408711 | Le cône | 408-324 | 293-213 | 711 | 23 |
| RH/Z408925(Twist Lock) | Le cône | 408-324 | 293-213 | 925 | 34,3 |
| RH/Z324668F(Tenkay type) | Cylindre |
Bouchon supérieur :
406*362 |
213 | 668 | 22 |
| RH/Z324875F(Tenkay type) | Cylindre |
Bouchon supérieur :
406*362 |
213 | 875 | 28 |
| Personnalisé est disponible | |||||
| Modèle de cartouche | Haut de gamme OD. | L'extrémité inférieure de diamètre extérieur. | Haut de page ID. | Le trou de boulon(mm) | Hauteur (mm) | Surface de filtration(m2) | Débit d'air Roted(m3/h) | La résistance initiale(PA) | Précision de filtration |
| RH/Z3266 | 324mm | 324mm | 213 | 14 | 660 | 21 | 800 | 80~100 | 1~2μ m |
| RH/Z3275 | 324mm | 324mm | 213 | 14 | 750 | 24 | 900 | 80~100 | 1~2μ m |
| RH/Z32100 | 324mm | 324mm | 345 | 14 | 1000 | 23 | 1200 | 80~100 | 1~2μ m |