| MODÈLE À ESSENCE | |||
| Élément | 170 | 177 | 190 |
| Moteur | 7 ch. | 9hp | 12 ch |
| Type de transmission | Entraînement par engrenages/entraînement par courroie | ||
| Démarrer le modèle | Démarreur manuel/électrique | ||
| Largeur de travail | 500 mm | ≥960 mm | 1050-1350mm |
| Profondeur de travail | ≥ 100 mm | 200 mm | 200 mm |
| Taille de la roue | 400-8/350-6 | ||
| Réglage de la barre de poignée | horizon de 360 degrés et vertical de 45 degrés | ||
| Consommation de carburant | ≤10 kh/ha | ||
| Réservoir de carburant | 5L | ||
| Poids (KG) | 120 | 132 | 150 |
| Efficacité de travail | o.1-0,2 acre/h | o.1-0,2 acre/h | 0.3-0,4 acre/h |
| Vitesse de travail | > 0,3 m/s. | ||
| Taille du boîtier | 79*45.5*86cm | 98*57*81cm | 98*57*81cm |
| MODÈLE DIESEL | |||
| Élément | 173 | 178 | |
| Moteur | 7 ch. | 9hp | 12 ch |
| Type de transmission | Entraînement par engrenages | ||
| Démarrer le modèle | Démarreur manuel/électrique | ||
| Largeur de travail | 500 mm | ≥960 mm | 1050-1350mm |
| Profondeur de travail | ≥ 100 mm | 200 mm | 200 mm |
| Taille de la roue | 400-8/350-6 | ||
| Réglage de la barre de poignée | horizon de 360 degrés et vertical de 45 degrés | ||
| Consommation de carburant | ≤10 kh/ha | ||
| Réservoir de carburant | 5L | ||
| Poids (KG) | 164kg | 178kg | 182kg |
| Efficacité de travail | o.1-0,2 acre/h | o.1-0,2 acre/h | 0.3-0,4 acre/h |
| Vitesse de travail | > 0,3 m/s. | ||
| Taille du boîtier | 79*45.5*86cm | 102*57*81cm | 102*57*81cm |
Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger
Mini-machine motoculteur pour outils agricoles