| Le point | Unité | Les données |
| Capacité de levage max. | KG | 10000 |
| Moment de levage max. De | T. M | 25 |
| Recommander l'alimentation | KW | 30 |
| Débit d'huile du système hydraulique | L/min | 63 |
| Pression de système hydraulique | MPa | 26 |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 160 |
| Poids de grue | KG | 3765 |
| Espace d'installation | Mm | 1150 |
| Angle de rotation | ° | 360 |
|
Rayon de travail(m)
|
La longueur du bras/charge de levage max. De
4.85m |
La longueur du bras/charge de levage max. De
7.35m |
La longueur du bras/charge de levage max. De
9.35m |
La longueur du bras/charge de levage max. De
12.35m |
| 2.50 | 10000 | 6960 | 5990 | |
| 3.00 | 7940 | 6020 | 5420 | 5280 |
| 3.50 | 6980 | 5330 | 5150 | 4540 |
| 4.00 | 6140 | 5140 | 4880 | 3930 |
| 4.50 | De 5500 | 4860 | 4550 | 3680 |
| 5.00 | 4310 | 4100 | 3420 | |
| 5.50 | 3880 | 3600 | 3170 | |
| 6.00 | 3600 | 3350 | 2930 | |
| 6.50 | 3400 | 3130 | 2730 | |
| 7.00 | 3200 | 2920 | 2530 | |
| 7.50 | 2710 | 2340 | ||
| 8.00 | 2530 | 2190 | ||
| 8.50 | 2400 | 2060 | ||
| 9.00 | 2300 | 1930 | ||
| 9.50 | 1840 | |||
| 10.00 | 1760 | |||
| 10.50 | 1680 | |||
| 11.00 | 1630 | |||
| 11.50 | 1560 | |||
| 12.00 | 1500 |
| Le point | Unité | Les données |
| Capacité de levage max. | KG | 10000 |
| Moment de levage max. De | T. M | 25 |
| Recommander l'alimentation | KW | 30 |
| Débit d'huile du système hydraulique | L/min | 63 |
| Pression de système hydraulique | MPa | 26 |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 160 |
| Poids de grue | KG | 3955 |
| Espace d'installation | Mm | 1150 |
| Angle de rotation | ° | 360 |
|
Rayon de travail(m)
|
La longueur du bras/charge de levage max. De
5, 3 m |
La longueur du bras/charge de levage max. De
8.3M |
La longueur du bras/charge de levage max. De
11.3m |
La longueur du bras/charge de levage max. De
12.35m |
| 2.50 | 10000 | 6500 | 5200 | |
| 3.00 | 8300 | 6500 | 5200 | 4000 |
| 3.50 | 7150 | 5900 | 5150 | 4000 |
| 4.00 | 6250 | 5200 | 4520 | 3950 |
| 4.50 | 5000 | 4600 | 4000 | 3500 |
| 5.00 | 4150 | 3600 | 3200 | |
| 5.50 | 3770 | 3250 | 2900 | |
| 6.00 | 3500 | 3000 | 2700 | |
| 6.50 | 3200 | 2750 | 2500 | |
| 7.00 | 3000 | 2550 | 2350 | |
| 7.50 | 2700 | 2400 | 2200 | |
| 8.00 | 2500 | 2250 | 2100 | |
| 8.50 | 2120 | 1950 | ||
| 9.00 | 2000 | 1850 | ||
| 9.50 | 1900 | 1750 | ||
| 10.00 | 1800 | 1740 | ||
| 10.50 | 1720 | 1630 | ||
| 11.00 | 1600 | 1550 | ||
| 11.50 | 1450 | |||
| 12.00 | 1400 | |||
| 12.50 | 1350 | |||
| 13.00 | 1300 | |||
| 13.50 | 1300 |