| ABC des câbles sans éclairage de rue | |||||||
| Structure 1+1 | |||||||
| Conducteur de phase | Le conducteur neutre | Câble terminé | |||||
| La section | L'isolement de l'épaisseur | La résistance électrique | La section | L'isolement de l'épaisseur | La résistance électrique | Diamètre total | Poids du câble |
| DC. 20 °C | DC. 20 °C | ||||||
| No. XMM2 | Mm | Ω/km | Mm2 | Mm | Ω/km | Mm | Kg/km |
| 1x25 | 1.3 | 1.20 | 25 | 1.3 | 1.20 | 17.6 | 210 |
| 1x35 | 1.3 | 0.868 | 35 | 1.3 | 0.868 | 19.6 | 270 |
| 1x50 | 1.5 | 0.641 | 50 | 1.5 | 0.641 | 23 | 360 |
| 1x70 | 1.5 | 0.443 | 70 | 1.5 | 0.443 | 26.4 | 500 |
| 1x95 | 1.7 | 0, 320 | 95 | 1.7 | 0, 320 | 30.6 | 680 |
| Structure 3+1 | |||||||
| Conducteur de phase | Le conducteur neutre | Câble terminé | |||||
| La section | L'isolement de l'épaisseur | La résistance électrique | La section | L'isolement de l'épaisseur | La résistance électrique | Diamètre total | Poids du câble |
| DC. 20 °C | DC. 20 °C | ||||||
| No. XMM2 | Mm | Ω/km | Mm2 | Mm | Ω/km | Mm | Kg/km |
| 3x25 | 1.3 | 1.20 | 25 | 1.3 | 1.20 | 21.2 | 410 |
| 3x35 | 1.3 | 0.868 | 35 | 1.3 | 0.868 | 23.7 | 550 |
| 3x50 | 1.5 | 0.641 | 50 | 1.5 | 0.641 | 27.8 | 730 |
| 3x70 | 1.5 | 0.443 | 70 | 1.5 | 0.443 | 31.9 | 1000 |
| 3x95 | 1.7 | 0, 320 | 95 | 1.7 | 0, 320 | 36, 9 | 1370 |
| 3x120 | 1.7 | 0.253 | 120 | 1.7 | 0.253 | 40.6 | 1690 |
| ABC de câbles avec éclairage de rue | |||||||
| 3+1+1 Structure | |||||||
| Conducteur de phase | Le conducteur neutre | Éclairage de rue Conductor | Câble terminé | ||||
| La section | L'isolement de l'épaisseur | La section | L'isolement de l'épaisseur | La section | L'isolement de l'épaisseur | Diamètre total | Poids du câble |
| No. XMM2 | Mm | Mm2 | Mm | Mm2 | Mm | Mm | Kg/km |
| 3x50 | 1.5 | 50 | 1.5 | 25 | 1.3 | 29.8 | 830 |
| 3x70 | 1.5 | 70 | 1.5 | 25 | 1.3 | 33, 6 | 1100 |
| 3x95 | 1.7 | 95 | 1.7 | 25 | 1.3 | 38, 2 | 1470 |
L'emballage Détails:
fûts en bois, l'acier fûts en bois ou en tant que vos besoins
délai de livraison:
normalement dans les 10 jours (detailly dépendent de la quantité de commande)
Hâte à la coopération avec. Si vous avez des questions ou besoin de notre certification et de sample. Pls de me contacter librement. Vous pouvez parler avec moi par courriel ou logiciel de chat.