Teor de sólidos | Viscosidade | Proporção |
O valor de PH |
Granulometria média | Potência de coloração |
40%-50% | ≤50 mPas | 1.0-1.1 g/cm 3 | 4~8 | ≤0.55um | ≥95 |
Nome/modelo |
Propriedades de solidez COIOR | ||||||||
Lave | Esfregue |
Resistência ao calor |
LIGHT |
Descarregar |
Migração de marcação "CETO" RESISTAN |
||||
CO | CH | Secar | WET |
Cor escura |
Cor da luz |
||||
O Príncipe Vermelho Fluorescente H01 |
3 | 2 e 3 | 4 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | △ |
Rosa Fluorescente H02 | 3 | 3 | 4 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |
Vermelho Laranja Fluorescente H03 | 3~4 | 2 e 3 | 4 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |
Lâmpadas fluorescentes Rose Red H04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |
Amarelo limão Fluorescente H05 | 3 | 3~4 | 4 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |
Amarelo-Laranja Fluorescente H06 | 3 | 3 | 4 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |
Ouro Fluorescente H07 | 3 | 3~4 | 4~5 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | △ |
Laranja Fluorescente H08 | 3 | 3 | 4 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | △ |
Verde Fluorescente H09 | 3~4 | 3 | 4~5 | 3~4 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |
Azul safira Fluorescente H10 | 3~4 | 3 | 4~5 | 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |
Azul Fluorescente H11 |
3 | 2 e 3 | 4 | 2 e 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | △ |
Violeta Fluorescente H12 | 3 | 2 e 3 | 4 | 2 e 3 | 130 | 2 e 3 | Demorar 1 a 2 | X | X |