Motor | ||
MARCA | ||
MODELO | 3306 | |
POTÊNCIA BRUTA | 231 hp | 172.3 kw |
CILINDRADA | 640.7 pol. cúbicas | 10.5 L |
POTÊNCIA LÍQUIDA | 215 hp | 160.3 kw |
POTÊNCIA MEDIDA @ | 2100 rpm | |
ASPIRAÇÃO | turbocomprimido | |
NÚMERO DE CILINDROS | 6 | |
Operacional | ||
PESO EM OPERAÇÃO | 52134 lb | 23647.6 kg |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 128.9 galões | 488 L |
CAPACIDADE DO FLUIDO HIDRÁULICO | 30.4 galões | 115 L |
CAPACIDADE DO LÍQUIDO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 13.8 galões | 52.4 L |
CAPACIDADE DO FLUIDO DAS TRANSMISSÕES FINAIS | 2.5 galões | 9.6 L |
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO | 24 V | |
AMPERAGEM FORNECIDA PELO ALTERNADOR | 35 amperes | |
Transmissão | ||
DIGITE | Powershift planetária | |
NÚMERO DE VELOCIDADES DE MARCHA EM FRENTE | 3 | |
NÚMERO DE VELOCIDADES DE MARCHA-ATRÁS | 3 | |
VELOCIDADE MÁXIMA - AVANÇO | 7.4 mph | 11.9 km/h |
VELOCIDADE MÁXIMA - MARCHA-ATRÁS | 8.9 mph | 14.3 km/h |
Chassis transportador | ||
PRESSÃO SOBRE O SOLO | 11.1 psi | 76.2 kPa |
ÁREA DE CONTACTO COM O SOLO | 4560 pol2 | 2.9 m2 |
TAMANHO DE CALÇADO PADRÃO | 20.1 pol | 510 mm |
NÚMERO DE ROLETES DOS RASTOS POR LADO | 7 | |
CALIBRE DOS RASTOS | 6.5 pés pol | 1981 mm |
NÚMERO DE SAPATAS POR LADO | 40 | |
sistema hidráulico | ||
PRESSÃO DA VÁLVULA DE ALÍVIO | 3300 psi | 22752.7 kPa |
CAPACIDADE DE FLUXO DA BOMBA | 46.2 gal/min | 175 l/min |
Lâmina padrão | ||
LARGURA | 12.5 pés pol | 3813 mm |
ALTURA | 50.2 pol | 1276 mm |
CAPACIDADE | 5.9 yd3 | 4.5 m3 |
PROFUNDIDADE DE CORTE | 19.6 pol | 498 mm |
ÂNGULO DA LÂMINA (AMBAS AS DIREÇÕES) | 25 graus | |
Dimensões | ||
COMPRIMENTO COM LÂMINA DE O/S. | 15.2 pés pol | 4619 mm |
COMPRIMENTO COM LÂMINA | 18.2 pés pol | 5559 mm |
LARGURA SOBRE RASTOS | pés pol | mm |
ALTURA ATÉ À PARTE SUPERIOR DA CABINA | 10.9 pés pol | 3336 mm |
COMPRIMENTO DA ESTEIRA NO SOLO | 9.5 pés pol | 2896 mm |
DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO SOLO | 1.3 pés pol | 403.5 mm |
Escavadora usada | Hitachi | Ex100wd, ex60, ex160w-1, ex120, ex200, zx200, zx300, etc. |
Hyundai | 55,60, lc130-5,130wd-5,200-5d, 210-5d, 220lc-5,210w-5, etc. | |
Kobelco | Sk60, sk55, sk120, sk07n2, sk200, sk330, sk350, sk210, etc. | |
Daewoo | Dh55-5, dh60-7, dh220-7, dh250, dh300, dh55, dh60, etc. | |
305.5, 307b, 307c, 320b, 320c, 320d, 325b, 325c, 325d, 330b, 330c, etc. | ||
PC55, pc120, pc200, pc220, pc300, pc350, pc400, pc450, etc. | ||
Volvo | 210blc, 240blc, 290blc, 360blc, ec55,460blc, etc. | |
Sumitomo | 280f2.200a1,200a2,200a3,330a3, etc. |
Utilizado
roda carregador |
936e, 938,950b, 966d, 966e, 966f, 966g, etc. | |
Wa300-1, wa320-1, wa360-3, wa380, wa400, etc. | ||
Kawasaki | Klld65z, kld50z, kld70b, kld85z, etc. | |
TCM | 75b, 810, etc. | |
Retroescavadora | Case580l, case580, case580m, jcb 3cx, jcb 4cx, etc. |
Usado bulldozer | D3c, d4h, d5h, d6c, d6d, d6h, d6g, d6r, d7g, d7h, d8k, etc. | |
D85a-18, d85a-21, d155a-a, d155a-2, d155a-3, etc. |
Utilizado
estrada rolo |
Dynapac | Ca25s, ca25d, ca25pd, ca30d, etc. |
Ingersoll rand | Sd100, sd100d, sd150d, etc. | |
Tomag | Bw213d-2, w217d-2, bw219d-2, etc. |
Usada motoniveladora | 120 g, 12 g, 14 g, 140 h, 140 g, 140 k, etc. | |
Gd511a, gd623a, gd505a, gd605r, etc. |
Mais detalhes por favor contacte-me: | Miss Mandy |
Telefone | 18017718897 |
376480344 | |
Website |