| Especificação |
| Tempo de iluminação | 10-14h/dia(ajustável), 3-7 dias chuvosos back-up |
| Painel Solar | Painel solar Poly 240W(opcional)*2pcs, uma elevada eficiência, vida > 25 anos 80% da potência de saída nominal |
| Bateria de gel |
Capacidade 170Ah/12v(opcional)*2pcs, manutenção gratuita, melhor capacidade de intempéries(-20ºC a +55ºC)
Ciclo de profunda 3500 vezes @ 30% DOD, baixa taxa de descarga, life span> 8 anos |
| Controlador Solar | MPPT/, PWM de controle de potência de saída inteligente, luz ligada/desligada+time off, controle remoto, IP68 à prova de carga/descarga excessiva/Over Heat/sobre a carga/curto-circuito/proteções anti-inversão, vida útil: > 10 anos |
| Lâmpada LED | LED de alimentação de 170w, EUA Bridgelux eficiência de chips LED 200lm/w, Toda a eficiência da lâmpada LED 180lm/w, IP65 ou superior, IRC> 70Ra, C. T. 3000-6500K(opcional), life span> 100.000 horas |
| Pólo de luz | Q235, material de aço galvanizado por imersão a quente e revestimento a pó, equipado com lâmpada/braço do suporte de montagem do painel solar/flange/conexões/foundation kit, resistência ao vento> 150km/h, life span> 20 anos |
| Posição de Instalação da bateria solar |
| Modo de Trabalho |
| Benefícios do produto |
| As configurações recomendadas |
| Lamp | Pole position | Painel Solar | Bateria de gel | Espaço de iluminação | Controller | Horário de trabalho | Fazer backup |
| 20w | 3-4m | 50w*1pcs | 40Ah*1pcs | > 12m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 30w | 4-5m | 80w*1pcs | 60Ah*1pcs | > 14m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 40w | 5-6m | 100W*1pcs | 80Ah*1pcs | > 15m | MPPT | Horas de 10-14 | 3 a 5 dias |
| 50w | 6-7 m | 120W*1pcs | 50Ah*2pcs | > 17m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 60w | 7-redonda 8 m | 150W*1pcs | 60Ah*2pcs | > 20m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 70w | 7-redonda 8 m | 180W*1pcs | 70Ah*2pcs | > 22m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 80w | 8-9m | 200W*1pcs | 80Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 90w | 8-9m | 120W*2pcs | 90Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 100w | 9-10m | 130W*2pcs | 100Ah*2pcs | > 27m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 120w | 10-11m | 150W*2pcs | 120Ah*2pcs | > 30m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 140w | 11-12m | 180W*2pcs | 140 Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 150w | 11-12m | 200W*2pcs | 150Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 180w | 12-13m | 250W*2pcs | 180Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| 200w | 12-13m | 280W*2pcs | 200Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 horas | 3 a 5 dias |
| Caso do projeto |
| Sobre nós |