Modelo | Capacidade (kg/h) | Potência (kW) | Temperatura da carne (C) | Worm |
JR. - 130 | 1000-2000 | 9/11 | 0 a -5 | Um worm |
JR. - 160 | 2000-3000 | 18.5 | 0 a -10 | Dois worms (substituíveis) |
JR. - 200 | 3000-5000 | 48.37 | 5 a -10 | Duas vermes (perpendiculares) |
JR. - 250 | 3000-5000 | 34 | 0 a -10 | Dois worms (substituíveis) |
JR. - 300 | 3000-5000 | 55 | -5 a -18 | Um worm |
Modelo | JR. - 130 |
Capacidade (kg/h) | 1000-2000 |
Potência (kW) | 9/11 |
Placa do orifício (mm) (opcional)
(Escolha duas delas) |
φ3
/
φ5
/
φ7
/
φ10
/
φ13
/
φ20 / φ25 / φ30 / φ35 |
Velocidade do parafuso (rpm) | 106/160 |
Temperatura da carne ( ºC) | 0 ~ -5 |
Diâm. Externa (mm) | 1480x750x1150 |
Diâmetro de instalação (mm) | 2000x1500x2000 |
Peso (kg) | aprox. 600 |
Modelo | JR. - 160 |
Capacidade (kg/ h ) | 2000-3000 |
Potência (kW) | 18.5 |
Placa do orifício
(mm)
(opcional)
(Escolha duas delas) |
φ3/ φ5/ φ7
/
φ9
/
φ10 / φ12 / φ16/ φ18 |
Velocidade do parafuso (rpm) |
60
~
160 rpm
Conversão de frequência |
Temperatura da carne ( ºC) | 0 ~ -10 |
Diâm. Externa (mm) | 1620x820x1440 |
Diâmetro de instalação (mm) | 2000x1500x2000 |
Peso (kg) | aprox. 700 |
Modelo | JR. - 200 |
Capacidade (kg/h) | 3000-5000 |
Potência (kW) | 48.37 |
Placa do orifício (mm) (opcional) | φ3 / φ5 / φ8 / φ10 / φ13 / φ16 / φ20 / φ25 |
Velocidade do parafuso (rpm) | 185 / velocidade do parafuso de alimentação 0 - 23conversão de frequência |
Temperatura da carne ( ºC) | 5 ~ -18 |
Diâm. Externa (mm) | 1730x1750x1590 |
Diâmetro de instalação (mm) | 3500x2500x3000 |
Peso (kg) | aprox. 2100 |
Modelo | JR. - 250 | JR. - 300 |
Capacidade (kg/h) | 3000-5000 | 3000-5000 |
Potência (kW) | 34 | 55 |
Placa do orifício (mm) (opcional) |
φ4
/
φ6
/
φ8
/
φ10
/
φ13
/
φ16 / φ23 / φ28 / φ35 |
φ4
/
φ6
/
φ8
/
φ10
/
φ12
/
φ16 / φ18 / φ20 / φ22 |
Velocidade do parafuso (rpm) | 150 | 47 |
Temperatura da carne ( ºC) | 0 ~ -10 | -5 ~ -18 |
Diâm. Externa (mm) | 220x1070x1685 | 2620x1210x1700 |
Diâmetro de instalação (mm) | 3000 x 1800 x 2500 | 3000 x 2500 x 3000 |
Peso (kg) | aprox. 1500 | aprox. 2400 |