Especificação |
||||
Abrir | Diâmetro do fio |
0.4-2largura m Comprimento 5-50m |
Com galvanização eléctrica antes de soldar, Elevadores eléctricos de arame galvanizado depois de soldar, Hot-galvanizados médios antes de soldar, Hot-galvanizados médios depois de soldar , Revestido de PVC , Fios de aço inoxidável |
|
Polegada | Unidade métrica | |||
1/4"x1/4" | 6.4Mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8"x3/8" | Tecnologia MMX 10,610.6mm | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12,7 mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19,1 mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50,8 mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101.6101.6mmx mm | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101.6152.4mmx mm | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101.6152.4mmx mm | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152.4152.4mmx mm | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15,4 mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
Nota:especificação especial pode ser feita de acordo com os clientes requer |