1500kVA Motores Diesel Mitsubishi Power gerador eléctrico (S12R-PTAA2-C)

N ° de Modelo.
KT-MZ1500
Condições de Uso
Uso da Terra
Uso
Unidades comuns, Unidade de espera, Tripulação de emergência
Landuse Tipo de Unidade
Low Noise
Modo de excitação
AC Rotating Exciter
Pacote de Transporte
Plywood/Plastic Film
Marca Registrada
KENTPOWER
Origem
China
Código HS
85021310
Capacidade de Produção
3000
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

1500KVA Motores Diesel Mitsubishi Power gerador eléCtrico (S12R-PTAA2-C) TensãO disponíVel: 50Hz:380-400-415V/220-230-240V; 60Hz:220-380-416-440-480 V/110-208-220-240V Qualquer tensãO especial tambéM estáDisponíVel a pedido do cliente PotêNcia: Em conformidade com GB/T2820-97(eqv.ISO8528). Grupo gerador pode executar unlimitedly sob certas categorias de potêNcia. Uma hora 10% mais carga em cada 12 horas de funcionamento éPermitido; A corrente em standby: A corrente em standby éO valor limite de saíDa máXima para utilizaçãO de emergêNcia. Ela éA alimentaçãO de óLeo,a sobrecarga éProibida   TéCnica ΔMain data:  
KT-MZ JOINT-VENTURE MITSUBISHI ESPECIFICAÇÃO DA SÉRIE 50Hz @ 1500RPM
Modelo de aplicaçãO geral 50HZ PF=0,8 400/230V 3a fase 4 do conector , fio Modelo do Motor Cil. Bore Storke Sistema de LubrificaçãO da capacidade Governador Abra a dimensãO de tipo
A corrente em standby PotêNcia principal Cons 100%(L/H)
KVA/KW KVA/KW MM MM L   L ×W ×H(mm) Peso KG
KT-MZ688 688/550 625/500 138 S6R2-PTA-C 6L 170 220 92 Placa 3560*1410*1933 5210
KT-MZ730 730/584 662.5/530 138 S6R2-PTA-C 6L 170 220 100 Placa 3560*1410*1933 5210
KT-MZ770 770/616 700/560 163 S6R2-PTAA-C 6L 170 220 100 Placa 3870*1675*2134 5021
KT-MZ825 825/660 750/600 163 S6R2-PTAA-C 6L 170 220 100 Placa 3870*1675*2134 5021
KT-MZ1375 1375/1100 1250/1000 266 S12R-PTA-C 12V 170 180 180 Placa 4540*1795*2510 9248
KT-MZ1500 1500/1200 1375/1100 281 S12R-PTA2-C 12V 170 180 180 Placa 4585*2083*2537 9953
KT-MZ1650 1650/1320 1500/1200 308 S12R-PTAA2-C 12V 170 180 180 Placa 4915*2202*2723 10613
KT-MZ1850 1850/1480 1650/1320 310 S16R-PTA-C 16V 170 180 230 Placa 5211*1857*2700 11591
KT-MZ1875 1875/1500 1700/1360 310 S16R-PTA-C 16V 170 180 230 Placa 5211*1857*2700 11591
KT-MZ2050 2050/1640 1860/1488 418 S16R-PTA2-C 16V 170 180 230 Placa 5311*2590*2978 12258
KT-MZ2200 2200/1760 2000/1600 432 S16R-PTAA2-C 16V 170 180 230 Placa 5689*2202*2723 12833

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023