DispõE de | LâMpada de sabedoria 4 EspecificaçõEs | |||||||||||
Modelo | 4A lâMpada | 4B da LâMpada | Lamp 4C | Lamp 4D | ||||||||
Modo de brilho | HI | De mim | Eis | HI | De mim | Eis | HI | De mim | Eis | HI | De mim | Eis |
Tempo de descarga contíNua (h) | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 |
Corrente de funcionamento do LED (A) | 1.2 | 0.45 | 0,065 | 0.9 | 0.35 | 0.05 | 0,65 | 0,22 | 0.05 | 0.5 | 0.17 | 0.04 |
Fonte de luz (W) | 3.6 | 1.3 | 0.18 | 2.7 | 1 | 0.14 | 1.9 | 0.66 | 0.14 | 1.45 | 0.45 | 0.11 |
Grau de iluminaçãO inicial Em 1 M (LX) | 20000 | 8500 | 1400 | 15500 | 7000 | 900 | 12000 | 4500 | 900 | 9000 | 3000 | 650 |
Fluxo luminoso da luz (LM) | 413 | 185 | 30 | 330 | 148 | 23 | 254 | 96 | 23 | 203 | 75 | 18 |
Capacidade nominal | 6,2 Ah | 4,4 Ah | 3,1 Ah | 2,2 Ah | ||||||||
TensãO nominal | 3,7 V | |||||||||||
TensãO de funcionamento da luz principal | 3,0 V | |||||||||||
Vida úTil da luz principal | 100.000 H | |||||||||||
Energia da luz auxiliar | 0,4 W | |||||||||||
Vida úTil da luz auxiliar | 40000 H | |||||||||||
Tempo de protecçãO contra curto-circuito | < 320 nóS | |||||||||||
Tempo de vida úTil Da Bateria (Recarrega) | 1200 Ciclos (na CondiçãO de trabalho razoáVel) | |||||||||||
Tempo de carregamento | 5 H | 4 H | 4 H | 3 H | ||||||||
DimensõEs | 84 X 69 X 50 Mm; 3,3 X 2,7 X 2,0 Pol | |||||||||||
Peso | 175 g;6,17 oz | 128 g;4,52 oz | ||||||||||
PeçAs opcionais | Cor Transparente/ Lente óPtica(clique Para Visualizar) | |||||||||||
Rack Para Aluguer(clique Para Visualizar) | ||||||||||||
Carregador USB magnéTico(clique Para Visualizar) |