PADRÃO | TAMANHO | PR | A CARREGAR ÍNDICE | CÓDIGO DO NÍVEL DE VELOCIDADE |
NOVA PROFUNDIDADE DA FLOR (MM)
(mm) |
SUPERFÍCIE DE CONDUÇÃO AMPLA
( mm ) |
NOVO TAMANHO DO PNEU (MM) | |
LARGURA DA SECÇÃO | DIÂMETRO EXTERIOR | |||||||
519 | 6,50R16LT (TL-TB) | 12 | 110/105 | K | 11 | 140 | 185 | 750 |
7.00R16LT (TL-TB) | 14 | 118/114 | K | 12.5 | 152 | 200 | 775 | |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 14 | 162 | 215 | 805 | |
7.50R20 | 14 | 130/128 | L | 14 | 162 | 215 | 935 | |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 14 | 176 | 235 | 855 | |
11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 15.5 | 215 | 279 | 1054 | |
11R24,5 | 16 | 149/146 | L | 18 | 215 | 279 | 1104 | |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 18 | 230 | 300 | 1085 | |
13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 18 | 248 | 320 | 1124 | |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 16 | 246 | 298 | 1044 | |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | L | 18 | 230 | 312 | 1076 |
Sua satisfação de 100%