PADRÃO | TAMANHO | PR | A CARREGAR ÍNDICE | CÓDIGO DO NÍVEL DE VELOCIDADE |
NOVA PROFUNDIDADE DA FLOR (MM)
(mm) |
SUPERFÍCIE DE CONDUÇÃO AMPLA
( mm ) |
NOVO TAMANHO DO PNEU (MM) | |
LARGURA DA SECÇÃO | DIÂMETRO EXTERIOR | |||||||
329 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 20.5 | 220 | 276 | 958 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146 | J | 20 | 246 | 292 | 926 | |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | M | 20 | 246 | 292 | 926 | |
315/70R22.5 | 18 | 154/150 | J/M | 21.5 | 255 | 312 | 1014 | |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | K/M | 22 | 230 | 312 | 1076 | |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | J | 20 | 246 | 298 | 1044 | |
315/60R22.5 | 18 | 152/148 | J/M | 20 | 251 | 292 | 926 | |
305/70R19,5 | 18 | 148/145 | K | 19 | 255 | 305 | 923 |
Sua satisfação de 100%