PADRÃO | TAMANHO | PR | A CARREGAR ÍNDICE | CÓDIGO DO NÍVEL DE VELOCIDADE |
NOVA PROFUNDIDADE DA FLOR (MM)
(mm) |
SUPERFÍCIE DE CONDUÇÃO AMPLA
( mm ) |
NOVO TAMANHO DO PNEU (MM) | |
LARGURA DA SECÇÃO | DIÂMETRO EXTERIOR | |||||||
328 | 11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 22 | 215 | 279 | 1050 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 20 | 246 | 300 | 1096 | |
13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 20 | 230 | 320 | 1124 | |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | 20 | 248 | 298 | 1044 | |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | K/M | 20 | 230 | 312 | 1076 |
Sua satisfação de 100%