مزايا الهيكل الرئيسي لمبنى الطاولة الثابتة JH21 Series C-Frame:
العناصر
البيانات الفنية الطراز |
JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-315A | JH21-400 | JH21-400A | JH21-500 | |||||||||||||||
L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | س | L | |||
السعة الاسمية | كيلونيوتن | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||
شوط الطاقة الاسمي | مم | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
شوط الشريحة | مم | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | |
رقم الشوط | وضع السرعة المتغيرة | S.P.M | 70~100 | 80~130 | 60~90 | 70~110 | 50~80 | 60~100 | 40~75 | 50~90 | 35 إلى 70 | 45~80 | 30 إلى 65 | 45~80 | 30~55 | 35 إلى 70 | 25~50 | 30 إلى 60 | 25~45 | 30 إلى 50 | 25~40 | 25~40 | 25~35 | 25~35 | 20~30 | ||||
سرعة واحدة | S.P.M | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | |||||
أقصى ارتفاع للموت | مم | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 500 | 535 | 500 | 585 | 500 | 535 | 550 | |
ضبط ارتفاع النرد | مم | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
عمق الحلق | مم | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 430 | 450 | 480 | 420 | 480 | 420 | 420 | ||||||||||||||
المسافة بين الأعمدة | مم | 450 | 500 | 560 | 590 | 680 | 710 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1000 | 1050 | 1000 | 1220 | ||||||||||||||
حجم الشريحة السفلي | L-R | مم | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 880 | 930 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1000 | |||||||||||||
F-B | مم | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 720 | 700 | 720 | 700 | 720 | ||||||||||||||
حجم فتحة المقبض | القطر | مم | 40 φ | 50 φ | 50 φ | 60 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | 70 φ | |||||||||||||
العمق | مم | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
حجم الجدول | L-R | مم | 710 | 810 | 870 | 1000 | 1100 | 1120 | 1260 | 1400 | 1590 | 1700 | 1650 | 1850 | 1800 | 1820 | |||||||||||||
F-B | مم | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 840 | 880 | 940 | 820 | 940 | 820 | 810 | ||||||||||||||
السمك | مم | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | ||||||||||||||
فتحة الطاولة | القطر | مم | 100 φ | 150 φ | 150 φ | 150 φ | 160 φ | 160 φ | 180 φ | 200 φ | 250 φ | 250 φ | 250 φ | 250 φ | 250 φ | 250 φ | |||||||||||||
قدرة الموتور في تنظيم السرعة بدون فجوات | كيلووات | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | ||||||||||||||
قدرة الموتور بسرعة واحدة | كيلووات | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | ||||||||||||||
الأبعاد الإجمالية | حول | مم | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | 1419 | 1480 | 1573 | 1630 | 1750 | 1950 | 1900 | 2200 | 2150 | 2250 | |||||||||||||
قبل وبعد | مم | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | 2200 | 2300 | 2355 | 2690 | 2830 | 3400 | 3350 | 3500 | 3450 | 3900 | ||||||||||||||
الارتفاع | مم | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | 3190 | 3220 | 3375 | 3810 | 3930 | 4180 | 4100 | 4500 | 4450 | 5255 | ||||||||||||||
الوزن الإجمالي | كجم | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 | 11000 | 13000 | 14200 | 21000 | 25000 | 33500 | 30000 | 39000 | 36000 | 53000 |
سلسلة JH21Series | سلسلة JY21 | سلسلة YS1Series |
سلسلة J25 | سلسلة JK21Series | سلسلة YCMSeries |
JB36Series |