رقم الجزء | الحجم | الأسلوب | نمط المسمار | التجويف المركزي | إزاحة | أقصى حمل |
HW0048 | 16X5.5 | 8 تكلــم | 5-165.1 | 110 | 0 | 3200LBS |
HW0049 | 16×6 | 8 تكلــم | 6-139.7 | 108.7/110/111 | 0 | 3200LBS |
HW0050 | 16×6 | 8 تكلــم | 8-165.1 | 130.8 | 0 | 3750LBS |
HW0051 | 16×6 | 10 وحدات نمطية | 8-165.1 | 130.8 | 0 | 3750LBS |
HW0052 | 16×7 | 8 تكلــم | 5-150 | 113 | 0 | 3200LBS |
HW0053 | 16×7 | 8 تكلــم | 5-165.1 | 108.7/110 | 0 | 3200LBS |
HW0054 | 16×7 | 8 تكلــم | 5-114.3 | 84 | 0 | 3200LBS |
HW0055 | 16×7 | 8 تكلــم | 5-139.7 | 84~110 | 0 | 3200LBS |
HW0056 | 16×8 | 8 تكلــم | 5-160 | 84~110 | 0 | 2600LBS |
HW0057 | 16×8 | 8 تكلــم | 6-139.7 | 108.7/110 | -44 إلى 0 | 2600LBS |
HW0058 | 16×8 | 8 تكلــم | 5-165.1 | 110 | 0 | 3200LBS |
HW0059 | 16×8 | 8 تكلــم | 6-139.7 | 108.7/110/111 | 0 | 3200LBS |
HW0060 | 16×8 | 8 تكلــم | 8-165.1 | 130.8 | 0 | 3750LBS |
HW0061 | 16×8 | 10 وحدات نمطية | 8-165.1 | 130.8 | 0 | 3750LBS |
HW0062 | 16×10 | 8 تكلــم | 6-139.7 | 108.7/110 | 0 | 3200LBS |
HW0063 | 16×10 | 8 تكلــم | 8-165.1 | 130.8 | 0 | 3200LBS |
HW0064 | 17X7 | 8 تكلــم |
5-139.7 6-139.7 |
111 | 0 | 3200LBS |
HW0065 | 17X8 | 8 تكلــم | 111 | 0 | 3200LBS | |
HW0066 | 17X9 | 8 تكلــم | 111 | 0 | 3200LBS | |
HW0067 | 17X10 | 8 تكلــم | 111 | 0 | 3200LBS | |
HW0068 | 17X12 | 8 تكلــم | 111 | 0 | 3200LBS |
إذا كان بإمكانك إرسال الرسوم أو المواصفات الخاصة بقطع المقطورة والأجزاء الميكانيكية والعجلات، يمكننا أن نعطيك السعر.