modello | XK-160 | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-550B | XK-660 |
(Mm)diametro di lavoro dei rulli | 160 | 230 | 250 | 300 | 3360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
(Mm)lunghezza di lavoro dei rulli | 320 | 600 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
(M/min)velocità superficie rullo anteriore | 8.95 | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
Rapporto di attrito | 1:1.35 | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 |
Max. Pressione(mm) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacità per lotto (kg) | 1~2 | 6~10 | 8~15 | 15~20 | 20~25 | 18~35 | 25~50 | 35~50 | 50~60 | 165 |
Potenza motore(kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
(Mm)dimensione complessiva:
Lunghezza*larghezza*altezza |
1380*
860 *1320 |
2800
*1200 *1120 |
3400
*1500 *1500 |
3450
*1500 *1550 |
3780
*1850 *1750 |
4350
*1850 *1785 |
5200
*2380 *1840 |
5845
*2284 *1978 |
5870*
2475* 2045 |
7465
*3662 *2080 |