| Modello | FSI-152 | FSI-202 | FSI-302 | FSI-402 | FSI-502 | FSI-602 |
| Potenza nominale | 1,5 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW | 6 KW |
| Potenza di picco | 4,5 KW | 6 KW | 9 KW | 12 KW | 15 KW | 18 KW |
| Ingresso e uscita CA | ||||||
| Tensione | 220 V C.A. | |||||
| Gamma di tensione selezionabile | 165 V CA (220 V CA) | |||||
| Gamma di frequenza | Riconoscimento automatico 50 Hz/60 Hz | |||||
| Regolazione della tensione CA | (DC Batt.mode)220vac±3% | |||||
| Tempo di trasferimento | ≤4 ms. | |||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
| Tipo di trasformatore | Toroidale | |||||
| Efficienza di trasferimento | ≥85% | |||||
| Batteria | ||||||
| Tensione batteria | 12 V/24 V/48 V. | 24 V/48 V. | ||||
| Tipo | Batteria gel/SLA/AGM/lithum | |||||
| Tensione di carica CC | 13.6-14,2 V CC (12 V)/27.2-28,4 V CC (24 V)/54.4-56,8 V CC (48 V) | |||||
| Protezione da sovraccarico | Tensione batteria >=16VDC (12V) >=32VDC (24V) >=64VDC (48V), interrompere la carica dopo l'allarme 60 | |||||
| Caricabatterie solare e caricabatterie CA | ||||||
| Tipo | Controller caricabatteria solare MPPT | |||||
| Tensione massima circuito di lavoro array FV | 150 V CC | |||||
| Potenza massima dell'array FV |
30 A: 420 W (12 V)/840 W (24 V)/1650 W (48 V)
60 A : 900 W (12 V)/1700 W (24 V)/3400 W (48 V) |
30 A: 840 W (24 V)/1650 W (48 V)
60 A : 1700 W (24 V)/3400 W (48 V) |
60 A: 1700 W (24 V)/3400 W (48 V) | |||
| Corrente di carica massima CA | 35 a (regolabile) | |||||
| Corrente massima di carica solare | MPPT 30/60A (OPZIONALE) | MPPT 60 A. | ||||
| Corrente di carica massima | 65 A/95 A. | 95 A. | ||||
| Modalità di lavoro | ||||||
| 01 | Priorità rete CA | |||||
| 02 | Modalità ECO | |||||
| 03 | Priorità della batteria CC | |||||
| Dettagli imballaggio | ||||||
|
Dimensione,
D*L*A(MM) |
530*335*260 | 740*355*275 | ||||
| G.W.(KG) | 18 | 20 | 22 | 33 | 35 | 36 |
| Ambiente | ||||||
| Umidità | 0~95%(NESSUNA CONDESNSATION) | |||||
| Temperatura di esercizio | 0~60ºC | |||||
| Temperatura di conservazione | 0~60ºC | |||||
| *le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza ulteriori avvisi | ||||||
FAQ
Q1: La vostra azienda fornisce anche altri prodotti solari ad eccezione dell'inverter pure Sine Wave?