|
|
Modello | R | B | C |
| 16 A | HLSZ-013(-4) | 122 | 59 | 6 |
| HLSZ-014 | 122 | 65 | 6 | |
| HLSZ-015 | 130 | 72 | 8 | |
| 32 A. | HLSZ-023(-4) | 139 | 75 | 8 |
| HLSZ-024 | 139 | 75 | 8 | |
| HLSZ-025 | 143 | 84 | 8 | |
| 16 A | HLSZ-013L | 141 | 59 | 8 |
| HLSZ-014L | 141 | 65 | 8 | |
| HLSZ-015L | 169 | 72 | 10 | |
| 32 A. | HLSZ-023L | 178 | 75 | 10 |
| HLSZ-024L | 178 | 75 | 10 | |
| HLSZ-025L | 181 | 84 | 10 | |
| 63A | HLSZ-033 | 230 | 109 | 36 |
| HLSZ-034 | 230 | 109 | 36 | |
| HLSZ-035 | 230 | 109 | 36 |
| Corrente | Posizione | Tensione | Pali |
|
16 A |
4 ore | 110 V | 2P+E. |
| 6 ore | 220 V | 2P+E. | |
| 6 ore | 220 V | 3P+E. | |
| 6 ore | 220 V | 3P+N+E. | |
|
32 A. |
4 ore | 110 V | 2P+E. |
| 6 ore | 220 V | 2P+E. | |
| 6 ore | 220 V | 3P+E. | |
| 6 ore | 220 V | 3P+N+E. |
| Pali | 2P+E 3P+E 3P+N+E. |
| Colore | Blu Rosso giallo |
| Corrente(A) | 16 A 32 A 63 A. |
| Tensione (V) |
CA: 24,42,110,127,220,380, 415 V.
CC: 24, 110, 220, 440 V. |
| Grado di protezione | IP44, IP55, IP67 |
| Posizione del contatto di massa | 6 ORE |
| Materiale esterno | ABS PA66 |
| Direttore | Ottone |
| Certificato | CCC CE |