Tipo | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-660 |
Diametro di lavoro dei rulli (mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 | 560 | 660 |
Lunghezza di lavoro dei rulli (mm) | 320 | 620 | 750 | 1000 | 1200 | 1530 | 2130 |
Velocità superficie rullo anteriore(m/min) | 8.95 | 14.1 | 15.1 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 28.6 |
Rapporto di attrito | 1:1.35 | 1:1.17 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.24 |
Max. Pressione(mm) | 4.5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Capacità per lotto (kg) | 1-2 | 8-15 | 15-20 | 18-35 | 25-50 | 35-50 | 165 |
Potenza del motore
(kw) |
5.5 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 | 245 |
Dimensione complessiva(mm |
1380*860
*1320 |
3400*1500
*1800 |
3580*1550
*1695 |
4350*1850
*1785 |
5200*2380
*1840 |
5845*2284
*1978 |
7465*3662
*2080 |